
収納充実のヘッドボード スライド収納付き_大容量チェストベッド (セミダブル)
122,723円~

5色から選べるすっきりデザイン 収納付きベッド (セミダブル)
50,001円~

欲しい機能全部揃った完璧ベッド 照明・棚付き収納ベッド (セミダブルベッド)
76,050円~

ベッドにもなる シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
68,192円~

安心品質 国産ワイド深型引き出し 棚・コンセント付チェストベッド (セミダブル)
133,300円~

見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
63,645円~

こだわりの機能性 照明・棚・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
67,198円~

すっきり片付く 大容量収納ベッド 引き出しなし (セミダブル)
50,362円~

楽々開閉 ヘッドレス 大容量跳ね上げ収納ベッド 横開き (セミダブル)
136,747円~

高い通気性で快適 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
91,430円~

快適な睡眠を実現 フランスベッド フラットヘッド 引出し収納ベッド チェリー (セミダブル)
165,916円~

2種類の開閉タイプが選べる ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
151,875円~

モダンデザイン フランスベッド フラットヘッド 引出し収納ベッド ウォールナット (セミダブル)
165,916円~

開閉タイプが選べるガス圧式 棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
159,698円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
165,900円~

高級感のあるモノトーンカラー 棚・コンセント付収納ベッド (セミダブル)
80,412円~

収納も眠りも清潔に コンセント付きすのこ収納ベッド (セミダブル)
88,279円~

スタイリッシュな上質デザイン 本棚付チェストベッド ナチュラル (セミダブル)
103,874円~

ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
171,848円~

布団が干せて快適 国産頑丈すのこ跳ね上げ式大容量収納ベッド (セミダブル)
180,277円~
サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 68,572 円 | 72,857 円 | 91,430 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 75,715 円 | 80,000 円 | 98,572 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 86,428 円 | 90,715 円 | 109,285 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 93,570 円 | 97,857 円 | 116,430 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 122,143 円 | 126,427 円 | 145,000 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 73,285 円 | 77,572 円 | 96,144 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 80,430 円 | 84,714 円 | 103,286 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 91,143 円 | 95,429 円 | 114,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 98,285 円 | 102,571 円 | 121,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 105,430 円 | 109,713 円 | 128,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 126,858 円 | 131,142 円 | 149,714 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 81,143 円 | 85,429 円 | 104,001 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 99,000 円 | 103,286 円 | 121,857 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,715 円 | 138,999 円 | 157,571 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 130,132 円 | 134,577 円 | 153,847 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,543 円 | 141,990 円 | 161,256 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,660 円 | 153,105 円 | 172,372 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 156,068 円 | 160,515 円 | 179,785 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 163,482 円 | 167,927 円 | 187,195 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,712 円 | 190,158 円 | 209,427 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 135,023 円 | 139,468 円 | 158,738 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,435 円 | 146,882 円 | 166,147 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,550 円 | 157,995 円 | 177,263 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,960 円 | 165,407 円 | 184,677 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 168,373 円 | 172,818 円 | 192,085 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 190,603 円 | 195,050 円 | 214,317 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 143,175 円 | 147,620 円 | 166,890 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,586 円 | 155,033 円 | 174,299 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,702 円 | 166,147 円 | 185,415 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 169,112 円 | 173,558 円 | 192,828 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,525 円 | 180,970 円 | 200,237 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,755 円 | 203,202 円 | 222,470 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 68,572 円 | 72,857 円 | 91,430 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 75,715 円 | 80,000 円 | 98,572 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 86,428 円 | 90,715 円 | 109,285 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 93,570 円 | 97,857 円 | 116,430 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 122,143 円 | 126,427 円 | 145,000 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 73,285 円 | 77,572 円 | 96,144 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 80,430 円 | 84,714 円 | 103,286 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 91,143 円 | 95,429 円 | 114,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 98,285 円 | 102,571 円 | 121,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 105,430 円 | 109,713 円 | 128,285 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 126,858 円 | 131,142 円 | 149,714 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 81,143 円 | 85,429 円 | 104,001 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 99,000 円 | 103,286 円 | 121,857 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,715 円 | 138,999 円 | 157,571 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 130,132 円 | 134,577 円 | 153,847 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,543 円 | 141,990 円 | 161,256 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,660 円 | 153,105 円 | 172,372 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 156,068 円 | 160,515 円 | 179,785 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 163,482 円 | 167,927 円 | 187,195 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,712 円 | 190,158 円 | 209,427 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 135,023 円 | 139,468 円 | 158,738 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,435 円 | 146,882 円 | 166,147 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,550 円 | 157,995 円 | 177,263 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,960 円 | 165,407 円 | 184,677 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 168,373 円 | 172,818 円 | 192,085 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 190,603 円 | 195,050 円 | 214,317 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 143,175 円 | 147,620 円 | 166,890 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,586 円 | 155,033 円 | 174,299 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,702 円 | 166,147 円 | 185,415 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 169,112 円 | 173,558 円 | 192,828 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,525 円 | 180,970 円 | 200,237 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,755 円 | 203,202 円 | 222,470 円 |
※このページは「高い通気性で快適 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
収納充実のヘッドボード スライド収納付き_大容量チェストベッド (セミダブル)
価格: 122,723円~
5色から選べるすっきりデザイン 収納付きベッド (セミダブル)
価格: 50,001円~
欲しい機能全部揃った完璧ベッド 照明・棚付き収納ベッド (セミダブルベッド)
価格: 76,050円~
ベッドにもなる シェルフ棚・引出収納付フローリング調デザイン小上がり (セミダブル)
価格: 68,192円~
安心品質 国産ワイド深型引き出し 棚・コンセント付チェストベッド (セミダブル)
価格: 133,300円~
見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し4杯付 (セミダブル)
価格: 63,645円~
こだわりの機能性 照明・棚・コンセント付き収納ベッド (セミダブル)
価格: 67,198円~
すっきり片付く 大容量収納ベッド 引き出しなし (セミダブル)
価格: 50,362円~
楽々開閉 ヘッドレス 大容量跳ね上げ収納ベッド 横開き (セミダブル)
価格: 136,747円~
高い通気性で快適 ガス圧式大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)
価格: 91,430円~
快適な睡眠を実現 フランスベッド フラットヘッド 引出し収納ベッド チェリー (セミダブル)
価格: 165,916円~
2種類の開閉タイプが選べる ガス圧式大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
価格: 151,875円~
モダンデザイン フランスベッド フラットヘッド 引出し収納ベッド ウォールナット (セミダブル)
価格: 165,916円~
開閉タイプが選べるガス圧式 棚付き大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
価格: 159,698円~
圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
価格: 165,900円~
高級感のあるモノトーンカラー 棚・コンセント付収納ベッド (セミダブル)
価格: 80,412円~
収納も眠りも清潔に コンセント付きすのこ収納ベッド (セミダブル)
価格: 88,279円~
スタイリッシュな上質デザイン 本棚付チェストベッド ナチュラル (セミダブル)
価格: 103,874円~
ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(セミダブルベッド)
価格: 171,848円~
布団が干せて快適 国産頑丈すのこ跳ね上げ式大容量収納ベッド (セミダブル)
価格: 180,277円~
ご購入時の注意点
広々と眠りたい方にお勧めなのがセミダブルサイズです。サイズが大きい分収納力も高く、3種類ある高さのうち一番高いグランドですと、最大830リットルも収納できます。ラグや衣装ケース、布団、スーツケースなども丸ごとたっぷり入ってしまいます。また、通気性の高いウレタンとすのこ構造でしっかり湿気を逃がして、いつでもふんわりサラサラな使い心地です。
敷布団も使えるので、今の寝具をそのまま使いたい方も心配いりません。マットレスの方も落ちないようにマットレス止めがついています。そして、手を掛ける場所付きで手を挟みにくかったり、クッション付きでおろす時の衝撃も緩和してくれたりと安全性もしっかり考えられています。耐久性ももちろん高く、開閉時の負荷や衝撃に強い頑丈なつくりは第三者機関による開閉テストを10,000回クリアしています。こちらの横開きタイプだけでなく、同じシリーズに縦開きタイプもありますので設置場所によってお好みの方をお選びください。カラーは落ち着きのあるダークブラウン、爽やかなナチュラル、モダンなホワイトの3つ、マットレスは薄型のものも合わせて5種類あります。