サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
シングル2台 | シングル+セミダブル | セミダブル2台 | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 128,955 円 | 135,990 円 | 143,024 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 143,024 円 | 150,059 円 | 157,091 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 174,677 円 | 181,711 円 | 188,745 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 167,642 円 | 174,677 円 | 181,711 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 188,745 円 | 195,778 円 | 202,813 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 216,879 円 | 223,914 円 | 230,948 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 230,948 円 | 237,982 円 | 245,015 円 |
シングル2台 | シングル+セミダブル | セミダブル2台 | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 232,408 円 | 239,443 円 | 246,476 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 246,476 円 | 253,510 円 | 260,544 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 278,128 円 | 285,163 円 | 292,197 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 271,094 円 | 278,128 円 | 285,163 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 292,197 円 | 299,230 円 | 306,264 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 320,331 円 | 327,366 円 | 334,400 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 334,400 円 | 341,435 円 | 348,467 円 |
ナイトテーブル |
---|
9,600 円 |
※このページは「憧れの高級感 棚・コンセント付きツインすのこベッド (別売り専用ナイトテーブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点