サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| K200 | K220 | K240(SD×2) | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,492 円 | 157,903 円 | 165,315 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 165,315 円 | 172,725 円 | 180,135 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 198,662 円 | 206,073 円 | 213,485 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 191,250 円 | 198,662 円 | 206,073 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 213,485 円 | 220,894 円 | 228,303 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 243,125 円 | 250,537 円 | 257,946 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 257,946 円 | 265,360 円 | 272,768 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 201,628 円 | 225,200 円 | 248,771 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 217,342 円 | 240,914 円 | 264,485 円 |
| K240(S+D) | K260(SD+D) | K280 | |
| フレームのみ | 165,315 円 | 183,842 円 | 194,957 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 180,135 円 | 198,662 円 | 209,778 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 213,485 円 | 232,010 円 | 243,125 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 206,073 円 | 224,600 円 | 235,717 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 228,303 円 | 246,832 円 | 257,946 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 257,946 円 | 276,475 円 | 287,591 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 272,768 円 | 291,295 円 | 302,412 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 248,771 円 | 272,342 円 | 295,914 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 264,485 円 | 288,057 円 | 311,628 円 |
| K200 | K220 | K240(SD×2) | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 268,725 円 | 276,135 円 | 283,545 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 283,545 円 | 290,956 円 | 298,367 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 316,895 円 | 324,303 円 | 331,715 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 309,483 円 | 316,895 円 | 324,303 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 331,715 円 | 339,126 円 | 346,535 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 361,358 円 | 368,770 円 | 376,178 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 376,178 円 | 383,590 円 | 391,001 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 246,807 円 | 270,378 円 | 293,950 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 262,521 円 | 286,092 円 | 309,664 円 |
| K240(S+D) | K260(SD+D) | K280 | |
| フレームのみ | 283,545 円 | 302,072 円 | 313,188 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 298,367 円 | 316,895 円 | 328,010 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 331,715 円 | 350,242 円 | 361,358 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 324,303 円 | 342,830 円 | 353,947 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 346,535 円 | 365,063 円 | 376,178 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 376,178 円 | 394,705 円 | 405,822 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 391,001 円 | 409,528 円 | 420,644 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 293,950 円 | 317,521 円 | 341,092 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 309,664 円 | 333,235 円 | 356,807 円 |
※表示価格は税込・送料込みの価格です。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
家族で過ごす大切な空間づくりのために考えられた、ぴったり並べて使えるベッド2台セット。シングル、セミダブル、ダブル3種類の組み合わせ方次第で、家族みんなで眠れるぴったりな大きさの大型ベッドが実現します。それぞれの暮らしに合わせてお好みの組み合わせをお選びくださいね。分割しての使用もできますので、ライフスタイルの変化に合わせて形を変えて活躍してくれます。どんなお部屋にも合うデザインですので、使うお部屋も選びませんよ。
床下は天然木すのこ仕様に設計。どんな季節でもしっかり通気性を確保してくれますので、家族みんなで寝ても快適です。丈夫なすのこ式は安定感も抜群で、お手持ちの敷き布団もそのままご使用いただけますよ。スマートなデザインのヘッドボードには、身の回りの小物の収納に便利な棚に加え2口コンセントも付いています。家族みんなでご使用ください。程よい高さのあるベッド下は、お部屋に入りきらないカーペットなどの長物や身の回りの雑貨までスッキリ収納できます。カラーは馴染みのいい2色をご用意しました。心地よい生活と眠りをサポートしてくれるおすすめベッドです。