サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 193,900 円 | 201,312 円 | 216,132 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 208,721 円 | 216,132 円 | 230,955 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 234,660 円 | 242,070 円 | 256,892 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 286,537 円 | 293,945 円 | 308,766 円 |
| マルチラスポケットコイルマットレス付き | 301,355 円 | 308,766 円 | 323,588 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 301,355 円 | 308,766 円 | 323,588 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 301,355 円 | 308,766 円 | 323,588 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 213,243 円 | 220,655 円 | 235,477 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 228,063 円 | 235,477 円 | 250,297 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 254,002 円 | 261,413 円 | 276,235 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 305,878 円 | 313,288 円 | 328,110 円 |
| マルチラスポケットコイルマットレス付き | 320,697 円 | 328,110 円 | 342,931 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 170,755 円 | 193,472 円 | 217,763 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 178,613 円 | 201,330 円 | 225,620 円 |
| K200(S×2) | K240(SD×2) | K280(D×2) | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 223,543 円 | 238,365 円 | 268,007 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 238,365 円 | 253,187 円 | 282,830 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 264,303 円 | 279,123 円 | 308,766 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 316,177 円 | 330,998 円 | 360,641 円 |
| マルチラスポケットコイルマットレス付き | 330,998 円 | 345,820 円 | 375,463 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 330,998 円 | 345,820 円 | 375,463 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 330,998 円 | 345,820 円 | 375,463 円 |
| K200(S×2) | K240(SD×2) | K280(D×2) | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 242,886 円 | 257,707 円 | 287,352 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 257,707 円 | 272,529 円 | 302,172 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 283,645 円 | 298,465 円 | 328,110 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 335,520 円 | 350,340 円 | 379,983 円 |
| マルチラスポケットコイルマットレス付き | 350,340 円 | 365,163 円 | 394,805 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 292,335 円 | 330,050 円 | 370,907 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 308,050 円 | 345,763 円 | 386,620 円 |
※このページは「省スペース設計 高さ調整可能国産すのこファミリーベッド (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
お部屋や家族の人数に合わせてサイズが選べるバリエーションの豊富さが魅力的なファミリーベッドシリーズ。こちらはシングルサイズ単品のご紹介です。シリーズ商品にはこちらのシングルベッドを2台セットにした連結タイプのご用意もございます。ライフスタイルに合わせて使用できるので、長年重宝するおすすめのコーディネートですよ。
ベッドは、高さ17cmのロータイプ、30cmのハイタイプと2段階に高さの調節をしていただけます。お子様が小さいうちは安全なロースタイルが、収納スペースにお困りの方はハイスタイルに設定し床下一面を収納スペースとしてご使用いただくのがおすすめです。床面は、調湿作用をもつ国産桐を使用したすのこ式になっていますので季節を問わず通気性が抜群で、お手持ちの敷布団をご使用いただくことも可能です。さらにそのすのこ部分はワンタッチで折り畳みができ布団も干せる仕様になっています。
ヘッドボードをなくすことで、寝るスペースを最大限広くとりながらも設置スペースがコンパクトですむように設計しました。フレームカラーはどんなお部屋にもあう万能な3色よりお選びくださいね。