サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 103,212 円 | 124,463 円 | 139,641 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 110,803 円 | 132,053 円 | 147,231 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 122,945 円 | 142,678 円 | 163,928 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 146,587 円 | 166,087 円 | 181,085 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 154,085 円 | 173,586 円 | 203,390 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 154,085 円 | 173,586 円 | 188,587 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 154,085 円 | 173,586 円 | 188,587 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 112,320 円 | 133,570 円 | 148,750 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 121,427 円 | 141,160 円 | 162,410 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 132,053 円 | 151,785 円 | 174,552 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 155,900 円 | 175,401 円 | 190,400 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 163,400 円 | 182,900 円 | 215,535 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 215,243 円 | 230,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 207,385 円 | 223,100 円 | 238,814 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 94,107 円 | 113,838 円 | 130,535 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 101,695 円 | 122,945 円 | 138,123 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,838 円 | 135,088 円 | 150,266 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 138,337 円 | 157,837 円 | 172,835 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 145,835 円 | 165,336 円 | 195,802 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 145,835 円 | 165,336 円 | 180,337 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 145,835 円 | 165,336 円 | 180,337 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 103,212 円 | 124,463 円 | 139,641 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 110,803 円 | 132,053 円 | 147,231 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 124,463 円 | 144,197 円 | 166,962 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 147,650 円 | 167,151 円 | 182,150 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 155,150 円 | 174,650 円 | 206,427 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 207,385 円 | 223,100 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 215,243 円 | 230,957 円 |
※このページは「大容量 国産 棚・コンセント付き収納ベッド すのこ仕様 (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
シャープなデザインが空間を広く見せますね。全体的に落ち着きがあり、大人の雰囲気です。一見すると収納スペースには見えない引き出しには、たっぷりとリネン類や、季節が変わって着なくなった衣類など綺麗に仕舞えます。反対側は置き場所の困る、長物の荷物やカーペット、布団なども収納できますので便利ですね。また、引き出しが左右どちらにでも設置可能というのが、使う人にとっては嬉しい機能です。さらなる驚きは、物の出し入れがスムーズなサイドレールや引き手が掛かりやすいように、くぼみまで付いている繊細な工夫。「目立たないけどココ重要」と、きっと思われるはずです。
こちらの商品は2台並べても段差がなく、お部屋の空間を広く見せてくれる効果もあります。ご自分にあった寝心地にこだわりたい方は、マットレスをご購入されてはいかがでしょうか?硬さや、寝心地、それぞれ違った6種類の中から、お選び頂けるマットレスで、理想の眠りを実感してみて下さい。