サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル(Aタイプ) | シングル(Bタイプ) | セミダブル(Aタイプ) | セミダブル(Bタイプ) | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 186,863 円 | 186,863 円 | 194,275 円 | 194,275 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 201,685 円 | 201,685 円 | 209,097 円 | 209,097 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 227,622 円 | 227,622 円 | 235,035 円 | 235,035 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 235,035 円 | 235,035 円 | 242,444 円 | 242,444 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 249,855 円 | 249,855 円 | 257,267 円 | 257,267 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 279,498 円 | 279,498 円 | 286,910 円 | 286,910 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 294,319 円 | 294,319 円 | 301,730 円 | 301,730 円 |
| 幅200cmサイズ[S×S] | 幅220cmサイズ[A(S)+B(SD)] | 幅220cmサイズ[A(SD)+B(S)] | 幅240cmサイズ[SD×SD] | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 216,508 円 | 223,919 円 | 223,919 円 | 231,328 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 231,328 円 | 238,740 円 | 238,740 円 | 246,150 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 257,267 円 | 264,678 円 | 264,678 円 | 272,087 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 264,678 円 | 272,087 円 | 272,087 円 | 279,498 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 279,498 円 | 286,910 円 | 286,910 円 | 294,319 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 309,140 円 | 316,553 円 | 316,553 円 | 323,962 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 323,962 円 | 331,373 円 | 331,373 円 | 338,785 円 |
| シングル(Aタイプ) | シングル(Bタイプ) | セミダブル(Aタイプ) | セミダブル(Bタイプ) | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 248,885 円 | 248,885 円 | 256,296 円 | 256,296 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 263,707 円 | 263,707 円 | 271,118 円 | 271,118 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 289,644 円 | 289,644 円 | 297,055 円 | 297,055 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 297,055 円 | 297,055 円 | 304,467 円 | 304,467 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 311,878 円 | 311,878 円 | 319,287 円 | 319,287 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 341,520 円 | 341,520 円 | 348,930 円 | 348,930 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 356,341 円 | 356,341 円 | 363,752 円 | 363,752 円 |
| 幅200cmサイズ[S×S] | 幅220cmサイズ[A(S)+B(SD)] | 幅220cmサイズ[A(SD)+B(S)] | 幅240cmサイズ[SD×SD] | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 278,528 円 | 285,941 円 | 285,941 円 | 293,350 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 293,350 円 | 300,762 円 | 300,762 円 | 308,171 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 319,287 円 | 326,700 円 | 326,700 円 | 334,110 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 326,700 円 | 334,110 円 | 334,110 円 | 341,520 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 341,520 円 | 348,930 円 | 348,930 円 | 356,341 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 371,162 円 | 378,573 円 | 378,573 円 | 385,985 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 385,985 円 | 393,395 円 | 393,395 円 | 400,805 円 |
※このページは「充実の機能と選べる収納スタイル 連結ファミリー収納ベッド (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
ベッド下が丸ごと収納スペースになる、便利な収納ベッドです。眠る場所と収納場所を同じにすることで、本来の収納スペースは縮小し、ベッドを置く前よりもお部屋は広々。狭いお部屋ほど、賢く空間を使う収納ベッドがお勧めです。
こちらのベッドは、暮らしや収納量に合わせて、収納スタイルを2タイプから選べます。Aタイプは引出しがサイドとフット部の2方向に2杯づつあり、Bタイプの引出しはフット部の2杯のみ。どちらもその奥は長物収納として使えます。衣類やリネン類など、毎日出し入れする物ををメインに収納したいなら、4杯の引出しを持つAタイプがお勧め。一方、Bタイプは広い長物収納をメインとして、ラグやカーペット、スーツケース等、場所を占領する大きな物をしっかり収納できます。どちらも引出し部分は丈夫なBOX構造で、ホコリも入りにくく、組立も楽に終えられます。
ヘッドボードはスリム&シンプルな形ですが、物を置きやすい幅をしっかり確保し、充電に便利なコンセント付き。寝心地を左右するマットレスは、こだわりの6種類からお選びいただけます。ご夫婦の寝室に2台購入するなら、シリーズ商品の連結ベッドがお勧め。シングルまたはセミダブルサイズを2台連結して使うので、ワイドサイズのベッドとしてゆったり眠れますし、分割して2台とベッドとしてもお使いいただけます。