サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 87,770 円 | 97,914 円 | 105,771 円 |
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 89,477 円 | 97,335 円 | 108,335 円 (K×1 or SS+S) |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 97,335 円 | 113,048 円 | 124,048 円 (K×1 or SS+S) |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 109,050 円 | 136,485 円 | 151,342 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 116,907 円 | 152,199 円 | 167,057 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 132,620 円 | 183,627 円 | 198,485 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 140,478 円 | 199,342 円 | 214,200 円 |
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 91,048 円 | 98,905 円 (Q×1 or SS×2) |
109,905 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 98,905 円 | 114,620 円 (Q×1 or SS×2) |
125,620 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 114,485 円 | 141,914 円 | 152,914 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 122,342 円 | 157,628 円 | 168,628 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 138,056 円 | 189,057 円 | 200,057 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 145,913 円 | 204,771 円 | 215,771 円 |
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 90,306 円 | 100,829 円 | 108,980 円 |
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 92,078 円 | 100,230 円 | 111,642 円 (K×1 or SS+S) |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,230 円 | 116,533 円 | 127,945 円 (K×1 or SS+S) |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 112,385 円 | 140,847 円 | 156,261 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,537 円 | 157,150 円 | 172,565 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 136,840 円 | 189,758 円 | 205,172 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 144,992 円 | 206,062 円 | 221,475 円 |
| ダブル (フレーム幅140) | クイーン (フレーム幅160) | WK200 (フレーム幅200) |
|
|---|---|---|---|
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 93,708 円 | 101,860 円 (Q×1 or SS×2) |
113,273 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 101,860 円 | 118,163 円 (Q×1 or SS×2) |
129,576 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 118,022 円 | 146,479 円 | 157,892 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 126,174 円 | 162,782 円 | 174,195 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 142,478 円 | 195,390 円 | 206,802 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 150,630 円 | 211,693 円 | 223,105 円 |
| 木脚5cm |
|---|
| 10,501 円 |
※このページは「更に低床になる デザインボードベッド (オプションの脚のみ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点