サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 143,080 円 | 135,223 円 | 147,365 円 | 139,508 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,794 円 | 145,937 円 | 158,080 円 | 150,223 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,936 円 | 153,079 円 | 165,224 円 | 157,367 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 168,080 円 | 160,223 円 | 172,366 円 | 164,509 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 182,367 円 | 174,510 円 | 186,650 円 | 178,793 円 |
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 147,795 円 | 139,938 円 | 152,079 円 | 144,222 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 158,508 円 | 150,651 円 | 162,795 円 | 154,937 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 165,650 円 | 157,793 円 | 169,938 円 | 162,081 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 172,795 円 | 164,937 円 | 177,080 円 | 169,223 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 187,080 円 | 179,223 円 | 191,365 円 | 183,508 円 |
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 155,652 円 | 147,795 円 | 159,936 円 | 152,079 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 166,365 円 | 158,508 円 | 170,652 円 | 162,795 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 173,507 円 | 165,650 円 | 177,795 円 | 169,938 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 180,652 円 | 172,795 円 | 184,938 円 | 177,080 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 194,938 円 | 187,080 円 | 199,222 円 | 191,365 円 |
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,285 円 | 150,132 円 | 162,730 円 | 154,578 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,398 円 | 161,247 円 | 173,845 円 | 165,693 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,810 円 | 168,658 円 | 181,257 円 | 173,105 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,220 円 | 176,069 円 | 188,665 円 | 180,514 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 199,043 円 | 190,892 円 | 203,488 円 | 195,337 円 |
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 163,175 円 | 155,023 円 | 167,620 円 | 159,468 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 174,290 円 | 166,137 円 | 178,737 円 | 170,585 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 181,700 円 | 173,548 円 | 186,148 円 | 177,995 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 189,112 円 | 180,960 円 | 193,557 円 | 185,405 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 203,935 円 | 195,782 円 | 208,380 円 | 200,228 円 |
| セミシングル (ヘッドボード付き) | セミシングル (ヘッドボードなし) | シングル (ヘッドボード付き) | シングル (ヘッドボードなし) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 171,327 円 | 163,175 円 | 175,772 円 | 167,620 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 182,441 円 | 174,290 円 | 186,888 円 | 178,737 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 189,852 円 | 181,700 円 | 194,300 円 | 186,148 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 197,263 円 | 189,112 円 | 201,708 円 | 193,557 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 212,086 円 | 203,935 円 | 216,531 円 | 208,380 円 |
| セミシングル | シングル | |
|---|---|---|
| クリック後の商品ページで「敷きパッド+ボックスシーツ2枚セットのみ」をお選びください | 11,385 円 | 12,240 円 |
※このページは「大容量 ショート丈ガス圧式跳ね上げ収納ベッド ヘッドレスタイプ (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
マットレスだけでなくヘッドレスタイプでさらにコンパクト、限られたスペースを有効活用したいという方にお勧めしたいベッドのシングルサイズです。一般的なマットレスよりも丈の短いものを使用しているので、女性の一人暮らしなどにお勧めです。収納スペース付きなので、さらにお部屋を広々と使うことができるようになります。
収納スペースのサイズは3種類あり、レギュラー、ラージ、グランデと順に大きくなっていきます。グランデは2リットルサイズのペットボトルが縦に入るほど収納力が高く、荷物が多い方はぜひこの収納力をお試しください。小さな力で簡単に開けられるので、洋服をしまってクローゼットとして使うこともできます。毎日の開け閉めが手軽なのはうれしいですよね。開けるときに床板部分がスライドしますので、マットレスが壁にぶつからず、ぴったりと壁に寄せて設置が可能です。ショート丈のマットレスにぴったり合わさるボックスシーツと敷きパッドのセット販売も別途ございますので、ご入用の方は是非そちらもご覧ください。