サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 126,427 円 | 130,715 円 | 149,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 133,572 円 | 137,858 円 | 156,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 144,285 円 | 148,570 円 | 167,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 151,429 円 | 155,715 円 | 174,285 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 158,571 円 | 162,857 円 | 181,427 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 180,000 円 | 184,285 円 | 202,858 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 157,628 円 | 173,342 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 165,485 円 | 181,200 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 131,142 円 | 135,430 円 | 154,000 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 138,285 円 | 142,572 円 | 161,142 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 156,143 円 | 160,430 円 | 179,000 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 163,285 円 | 167,572 円 | 186,142 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 184,713 円 | 189,000 円 | 207,572 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 162,342 円 | 178,057 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 170,200 円 | 185,914 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 138,999 円 | 143,287 円 | 161,857 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 146,143 円 | 150,429 円 | 169,000 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,856 円 | 161,142 円 | 179,715 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 164,000 円 | 168,287 円 | 186,857 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,142 円 | 175,428 円 | 193,999 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 192,570 円 | 196,857 円 | 215,430 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 170,200 円 | 185,914 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 178,057 円 | 193,771 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 182,007 円 | 186,454 円 | 205,722 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 189,418 円 | 193,863 円 | 213,131 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 200,534 円 | 204,980 円 | 224,247 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 207,943 円 | 212,392 円 | 231,660 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 215,357 円 | 219,802 円 | 239,070 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 237,587 円 | 242,033 円 | 261,303 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 202,807 円 | 218,521 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 210,664 円 | 226,378 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 186,898 円 | 191,345 円 | 210,613 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 194,310 円 | 198,755 円 | 218,022 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 205,425 円 | 209,870 円 | 229,138 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 212,835 円 | 217,283 円 | 236,551 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 220,248 円 | 224,693 円 | 243,960 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 242,477 円 | 246,925 円 | 266,195 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 207,521 円 | 223,235 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 215,378 円 | 231,092 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 195,050 円 | 199,497 円 | 218,765 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 202,461 円 | 206,906 円 | 226,174 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 213,577 円 | 218,022 円 | 237,290 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 220,986 円 | 225,435 円 | 244,703 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 228,400 円 | 232,845 円 | 252,112 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 250,630 円 | 255,077 円 | 274,346 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 215,378 円 | 231,092 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 223,235 円 | 238,950 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 126,427 円 | 130,715 円 | 149,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 133,572 円 | 137,858 円 | 156,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 144,285 円 | 148,570 円 | 167,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 151,429 円 | 155,715 円 | 174,285 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 158,571 円 | 162,857 円 | 181,427 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 180,000 円 | 184,285 円 | 202,858 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 157,628 円 | 173,342 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 165,485 円 | 181,200 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 131,142 円 | 135,430 円 | 154,000 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 138,285 円 | 142,572 円 | 161,142 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 156,143 円 | 160,430 円 | 179,000 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 163,285 円 | 167,572 円 | 186,142 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 184,713 円 | 189,000 円 | 207,572 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 162,342 円 | 178,057 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 170,200 円 | 185,914 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 138,999 円 | 143,287 円 | 161,857 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 146,143 円 | 150,429 円 | 169,000 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,856 円 | 161,142 円 | 179,715 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 164,000 円 | 168,287 円 | 186,857 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,142 円 | 175,428 円 | 193,999 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 192,570 円 | 196,857 円 | 215,430 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 170,200 円 | 185,914 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 178,057 円 | 193,771 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 182,007 円 | 186,454 円 | 205,722 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 189,418 円 | 193,863 円 | 213,131 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 200,534 円 | 204,980 円 | 224,247 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 207,943 円 | 212,392 円 | 231,660 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 215,357 円 | 219,802 円 | 239,070 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 237,587 円 | 242,033 円 | 261,303 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 202,807 円 | 218,521 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 210,664 円 | 226,378 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 186,898 円 | 191,345 円 | 210,613 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 194,310 円 | 198,755 円 | 218,022 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 205,425 円 | 209,870 円 | 229,138 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 212,835 円 | 217,283 円 | 236,551 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 220,248 円 | 224,693 円 | 243,960 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 242,477 円 | 246,925 円 | 266,195 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 207,521 円 | 223,235 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 215,378 円 | 231,092 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 195,050 円 | 199,497 円 | 218,765 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 202,461 円 | 206,906 円 | 226,174 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 213,577 円 | 218,022 円 | 237,290 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 220,986 円 | 225,435 円 | 244,703 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 228,400 円 | 232,845 円 | 252,112 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 250,630 円 | 255,077 円 | 274,346 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 215,378 円 | 231,092 円 |
| 羊毛ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 223,235 円 | 238,950 円 |
※このページは「照明・コンセント付ガス圧式大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミシングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
スタイリッシュでクールな印象ですが、使う人に嬉しい機能が充実しています。人気の大容量収納は、ご希望の収納量に合わせて3種類から深さをお選び頂けますので、今まで仕舞えなかった物も一気に片づけられますね。
こちらの商品はマットレスを乗せたまま開閉できますので、荷物の出し入れに手間が掛からずストレスも溜まりません。レギュラータイプでも床面から30cmの高さがありますので、大きくて仕舞う場所に困ってしまうスーツケースや布団類も収納できます。デザインの凝ったヘッドボードにはスイッチと一体型のコンセントが付いており、寝ながらスマホの充電も出来る便利な機能です。眠りを妨げない柔らかな光のモダンライトはついているだけで癒やされる気がします。
マットレスは身長の低い女性でも座ったときに足が付く薄型タイプもございます。「厚めのマットレスだと上り下りが大変かも…」と言う方は是非、ご購入されてみてはいかがでしょうか。