サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 81,003 円 | 82,495 円 | 97,409 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 92,935 円 | 94,426 円 | 109,342 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,393 円 | 101,884 円 | 116,799 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,851 円 | 109,342 円 | 124,257 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,308 円 | 116,799 円 | 131,715 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 130,224 円 | 131,715 円 | 146,630 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 85,478 円 | 86,969 円 | 101,884 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,409 円 | 98,901 円 | 113,816 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 104,867 円 | 106,359 円 | 121,274 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 112,325 円 | 113,816 円 | 128,732 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 119,782 円 | 121,274 円 | 136,189 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,698 円 | 136,189 円 | 151,105 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 92,935 円 | 94,426 円 | 109,342 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 104,867 円 | 106,359 円 | 121,274 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 112,325 円 | 113,816 円 | 128,732 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 119,782 円 | 121,274 円 | 136,189 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,240 円 | 128,732 円 | 143,647 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 142,155 円 | 143,647 円 | 158,562 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 123,884 円 | 125,376 円 | 140,291 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 135,816 円 | 137,308 円 | 152,224 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 143,274 円 | 144,766 円 | 159,680 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 150,732 円 | 152,224 円 | 167,138 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 158,189 円 | 159,680 円 | 174,596 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 173,105 円 | 174,596 円 | 189,511 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 128,359 円 | 129,851 円 | 144,766 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 140,291 円 | 141,782 円 | 156,698 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 147,749 円 | 149,240 円 | 164,155 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,207 円 | 156,698 円 | 171,613 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,664 円 | 164,155 円 | 179,071 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 177,580 円 | 179,071 円 | 193,986 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,816 円 | 137,308 円 | 152,224 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 147,749 円 | 149,240 円 | 164,155 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 155,207 円 | 156,698 円 | 171,613 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 162,664 円 | 164,155 円 | 179,071 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 170,122 円 | 171,613 円 | 186,528 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,037 円 | 186,528 円 | 201,444 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 81,003 円 | 82,495 円 | 97,409 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 92,935 円 | 94,426 円 | 109,342 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,393 円 | 101,884 円 | 116,799 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,851 円 | 109,342 円 | 124,257 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,308 円 | 116,799 円 | 131,715 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 130,224 円 | 131,715 円 | 146,630 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 85,478 円 | 86,969 円 | 101,884 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,409 円 | 98,901 円 | 113,816 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 104,867 円 | 106,359 円 | 121,274 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 112,325 円 | 113,816 円 | 128,732 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 119,782 円 | 121,274 円 | 136,189 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,698 円 | 136,189 円 | 151,105 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 92,935 円 | 94,426 円 | 109,342 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 104,867 円 | 106,359 円 | 121,274 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 112,325 円 | 113,816 円 | 128,732 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 119,782 円 | 121,274 円 | 136,189 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,240 円 | 128,732 円 | 143,647 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 142,155 円 | 143,647 円 | 158,562 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 123,884 円 | 125,376 円 | 140,291 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 135,816 円 | 137,308 円 | 152,224 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 143,274 円 | 144,766 円 | 159,680 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 150,732 円 | 152,224 円 | 167,138 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 158,189 円 | 159,680 円 | 174,596 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 173,105 円 | 174,596 円 | 189,511 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 128,359 円 | 129,851 円 | 144,766 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 140,291 円 | 141,782 円 | 156,698 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 147,749 円 | 149,240 円 | 164,155 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,207 円 | 156,698 円 | 171,613 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,664 円 | 164,155 円 | 179,071 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 177,580 円 | 179,071 円 | 193,986 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,816 円 | 137,308 円 | 152,224 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 147,749 円 | 149,240 円 | 164,155 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 155,207 円 | 156,698 円 | 171,613 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 162,664 円 | 164,155 円 | 179,071 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 170,122 円 | 171,613 円 | 186,528 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 185,037 円 | 186,528 円 | 201,444 円 |
※このページは「自由に選ぶ 棚・コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
収納スペースを最大限にするなら、セミダブルで高さはグランドをお選びください。最大830リットルもの収容量であれもこれも丸ごとしっかり収納してくれます。開閉時にマットレスが落ちないようにずり落ち防止の金具もあるので、サイズは大きいですが女性でも楽に開閉できます。更に床板付きで直置きしたくない荷物でも問題ありません。
開閉はスライド構造なので、壁にくっつけて設置しても差し支えありません。更に横開きの商品だけでなく、同じシリーズに縦開きの商品もございます。お部屋のレイアウトによってお好みの方をお選びください。引き出しタイプと違って引き出す場所もいらないので、両側に壁や家具があっても設置できます。カラーは落ち着きがあり家具に合わせやすいダークブラウン、爽やかで明るいナチュラル、モダンにもガーリーにもなるホワイトの3色、マットレスは薄型のものも合わせて5種類ありますので、そちらでもお好きな組み合わせを選んでいただけます。