サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 226,453 円 | 233,864 円 | 248,685 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 241,273 円 | 248,685 円 | 263,507 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 267,212 円 | 274,623 円 | 289,443 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 319,087 円 | 326,498 円 | 341,318 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 333,907 円 | 341,318 円 | 356,140 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 333,907 円 | 341,318 円 | 356,140 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 333,907 円 | 341,318 円 | 356,140 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 245,795 円 | 253,207 円 | 268,027 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 260,615 円 | 268,027 円 | 282,850 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 286,554 円 | 293,965 円 | 308,785 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 338,429 円 | 345,840 円 | 360,660 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 353,250 円 | 360,660 円 | 375,483 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 186,470 円 | 209,187 円 | 233,477 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 194,327 円 | 217,044 円 | 241,335 円 |
| K200 | K240(SD×2) | K280 | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 256,095 円 | 270,917 円 | 300,560 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 270,917 円 | 285,739 円 | 315,382 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 296,855 円 | 311,675 円 | 341,318 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 348,730 円 | 363,550 円 | 393,193 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 363,550 円 | 378,373 円 | 408,015 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 363,550 円 | 378,373 円 | 408,015 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 363,550 円 | 378,373 円 | 408,015 円 |
| K200 | K240(SD×2) | K280 | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 275,438 円 | 290,258 円 | 319,902 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 290,258 円 | 305,081 円 | 334,725 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 316,197 円 | 331,018 円 | 360,660 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 368,072 円 | 382,892 円 | 412,535 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 382,892 円 | 397,715 円 | 427,358 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 327,352 円 | 365,067 円 | 405,923 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 343,067 円 | 380,780 円 | 421,638 円 |
※このページは「お子さまの成長に合わせて 高さ調整できる国産ファミリーベッド (ダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
ロータイプとハイタイプの2段階で高さを調節できるダブルベッドで、ご家族の使い方に合わせてお使いいただけます。幅広サイズのダブルベッドですので、お子さまとも一緒にお休みいただけるワイドなベッドですよ。連結可能なタイプのベッドですので、もう少し大きなサイズが欲しいという方には連結タイプもご用意しております。お部屋のスペースやご家族の人数に合わせて便利にお選びいただけますよ。
スリムなヘッドボードにはモダンな空間を作り出すライトと、便利なコンセント付きと機能性抜群のデザインです。シンプルなモダンデザインがどんなテイストのお部屋にも合わせやすく、カラーもダークブラウンとホワイトの2色からお選びいただけます。床板には通気性に優れた国産桐すのことを使用し、オールシーズン快適な環境でお休みいただけます。
ベッドフレームのみの単品と、豊富なラインナップからお好みの寝心地をお選びいただけるマットレスセットもご用意しております。どれも3年以上の保証が付いた確かな品質です。