サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 64,567 円 | 83,736 円 | 98,482 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 71,938 円 | 91,108 円 | 105,854 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 90,372 円 | 109,525 円 | 124,287 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 82,998 円 | 102,168 円 | 116,914 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 97,744 円 | 116,914 円 | 131,659 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 112,489 円 | 131,659 円 | 146,405 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 119,863 円 | 139,032 円 | 153,778 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 69,432 円 | 88,602 円 | 103,348 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 76,804 円 | 95,974 円 | 110,719 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 95,238 円 | 114,408 円 | 129,153 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 87,864 円 | 107,033 円 | 121,779 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 102,609 円 | 121,779 円 | 136,525 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 117,355 円 | 136,525 円 | 151,271 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 124,729 円 | 143,899 円 | 158,644 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 97,434 円 | 116,603 円 | 131,349 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 104,806 円 | 123,976 円 | 138,721 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 115,865 円 | 135,035 円 | 149,780 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 123,240 円 | 142,409 円 | 157,155 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 130,611 円 | 149,780 円 | 164,526 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 145,356 円 | 164,526 円 | 179,273 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 152,728 円 | 171,900 円 | 186,646 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 102,300 円 | 121,470 円 | 136,215 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 109,672 円 | 128,842 円 | 143,587 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,732 円 | 139,901 円 | 154,647 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 128,105 円 | 147,275 円 | 162,021 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 135,477 円 | 154,647 円 | 169,392 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 150,223 円 | 169,392 円 | 184,138 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 157,595 円 | 176,767 円 | 191,512 円 |
枕カバー |
---|
4,148 円 |
シングル | セミダブル | ダブル |
---|---|---|
6,257 円 | 7,068 円 | 8,041 円 |
シングル | セミダブル | ダブル |
---|---|---|
7,230 円 | 8,041 円 | 8,852 円 |
シングル | セミダブル | ダブル |
---|---|---|
10,799 円 | 12,258 円 | 15,016 円 |
※このページは「ホテルみたいが実現する 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (ダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
まるでホテルみたいが実現する、寝具カバーがセットになったベッドシリーズのダブルベッドです。高級感のあるデザインで、ワンランク上の贅沢な寝室を演出いたしますよ。カバーセットはボックスシーツセットと、掛布団カバー、ボックスシーツ、枕カバーが付いた寝具カバーセットの2タイプからお選びいただけます。
ベッド下のスペースを有効的に活用した2杯の引き出し収納スペースが付いたベッドは、引き出しを左右どちらにでも取り付けることが可能ですのでレイアウトも自由に設置いただけます。ヘッドボードにはベッド周りに必要な目覚まし時計やメガネなども置ける棚付きで、さらにスマホの充電などにも便利な2口コンセントも付いた機能性に優れたデザインです。
ホテルライクな寝室をコーディネートできるカバーリングは、肌触りも心地良いサテン素材のストライプ柄デザインです。ベッドフレームはブラックとホワイトの2色、カバーカラーはミッドナイトブルーとロイヤルホワイトの2色をご用意しておりますので、お好みのデザインでお部屋をコーディネートいただけます。