サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ (シーツなし) | 20,920 円 | 27,195 円 | 40,346 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 47,666 円 | 53,166 円 | 55,009 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 51,334 円 | 58,666 円 | 63,594 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 53,166 円 | 60,500 円 | 68,279 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 56,834 円 | 62,334 円 | 76,085 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 127,003 円 | 135,251 円 | 150,922 円 |
ダブル | クイーン | ||
フレームのみ (シーツなし) | 53,501 円 | 69,551 円 | |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 69,787 円 | 87,599 円 | |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 78,997 円 | 97,435 円 | |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 85,242 円 | 103,523 円 | |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 93,049 円 | 113,672 円 | |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 166,597 円 | なし |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ (シーツなし) | 22,921 円 | 29,196 円 | 42,347 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 49,667 円 | 55,167 円 | 57,010 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 53,334 円 | 60,667 円 | 65,595 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 55,167 円 | 62,500 円 | 70,279 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 58,834 円 | 64,334 円 | 78,086 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 129,003 円 | 137,250 円 | 152,920 円 |
ダブル | クイーン | ||
フレームのみ (シーツなし) | 55,501 円 | 71,552 円 | |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 71,788 円 | 89,598 円 | |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 80,996 円 | 99,435 円 | |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 87,243 円 | 105,523 円 | |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 95,049 円 | 115,673 円 | |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 168,595 円 | なし |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ (シーツなし) | 24,921 円 | 31,196 円 | 44,347 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 51,667 円 | 57,167 円 | 59,010 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 55,333 円 | 62,667 円 | 67,593 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 57,167 円 | 64,501 円 | 72,279 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 60,833 円 | 66,333 円 | 80,086 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 131,002 円 | 139,251 円 | 154,921 円 |
ダブル | クイーン | ||
フレームのみ (シーツなし) | 57,500 円 | 73,552 円 | |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 73,788 円 | 91,599 円 | |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 82,997 円 | 101,434 円 | |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 89,243 円 | 107,523 円 | |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 97,050 円 | 117,673 円 | |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 170,596 円 | なし |
※このページは「脚付きすのこブラックベッド ブラックシーツ (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
こちらのすっきりとした脚付きすのこベッドは、洗練されたフォルムと使い勝手の良い機能性が人気のポイントです。木脚の高さは3種類をご用意しておりますので、ベッド下のスペースを収納に活用するのもOK。ベッドだけでなくソファとしても使用することができ、ライフスタイルに合わせて自由なアレンジが楽しめます。マットレスセットに付いてくるシーツはオールシーズン快適なサラっとした質感で、ふんわりとした柔らかな手触りが思わず触れたくなる心地良さです。
床板には通気性の良いすのこデザインを採用し、強度に優れたダグラスファー材から作られた安定感抜群の寝心地。空気の通り道を確保して湿気を外に逃してくれるので、蒸し暑い季節も快適にお過ごしいただけます。セットでお選びいただけるこだわりの内部構造が自慢のオリジナル快眠マットレスは5つのタイプから、ベーシック、プレミアム、ハイグレードクラスのお好みの厚さをお選びいただけます。体を面で支えるボンネルコイルは少し硬めで安定感がありますので、寝返りがしやすく腰痛にお悩みの方にもオススメです。ポケットコイルは独立したコイルが体のラインに沿って支えてくれるので、包み込まれるようなフィット感抜群の寝心地です。