サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 32,832 円 | 37,054 円 | 44,088 円 | 58,155 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 46,901 円 | 51,120 円 | 58,155 円 | 72,224 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 71,519 円 | 75,739 円 | 82,774 円 | 96,841 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 78,553 円 | 82,774 円 | 89,806 円 | 103,875 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 92,620 円 | 96,841 円 | 103,875 円 | 117,942 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 120,756 円 | 124,977 円 | 132,011 円 | 143,914 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,825 円 | 139,043 円 | 146,078 円 | 160,147 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 84,115 円 | 110,834 円 | 121,274 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | 91,572 円 | 118,291 円 | 128,732 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 59,562 円 | 62,376 円 | 65,189 円 | 72,224 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 73,630 円 | 76,442 円 | 77,091 円 | 84,126 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 98,249 円 | 101,063 円 | 103,875 円 | 110,910 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 105,281 円 | 108,095 円 | 108,745 円 | 115,778 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 119,350 円 | 122,164 円 | 122,812 円 | 129,845 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 147,486 円 | 150,300 円 | 150,946 円 | 157,982 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 161,553 円 | 164,366 円 | 165,015 円 | 172,049 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 161,545 円 | 176,461 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 176,461 円 | 191,376 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 79,256 円 | 96,841 円 | 107,392 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 91,158 円 | 108,745 円 | 119,296 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 117,942 円 | 135,528 円 | 146,078 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 122,812 円 | 140,395 円 | 150,946 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 136,880 円 | 154,464 円 | 165,015 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 165,015 円 | 182,600 円 | 193,151 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 181,248 円 | 198,834 円 | 209,384 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 191,376 円 | 210,766 円 | 221,207 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 206,291 円 | 225,680 円 | 236,122 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 121,448 円 | 125,666 円 | 132,703 円 | 146,770 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 135,517 円 | 139,735 円 | 146,770 円 | 160,839 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,134 円 | 164,353 円 | 171,389 円 | 185,457 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,168 円 | 171,389 円 | 178,422 円 | 192,491 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 181,235 円 | 185,457 円 | 192,491 円 | 206,558 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 209,371 円 | 213,593 円 | 220,626 円 | 234,694 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 223,440 円 | 227,659 円 | 234,694 円 | 248,762 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 126,996 円 | 153,715 円 | 164,155 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | 134,454 円 | 161,172 円 | 171,613 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 148,178 円 | 150,990 円 | 153,804 円 | 160,839 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 162,245 円 | 165,058 円 | 167,871 円 | 174,906 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 186,864 円 | 189,677 円 | 192,491 円 | 199,525 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 193,896 円 | 196,710 円 | 199,525 円 | 206,558 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 207,965 円 | 210,777 円 | 213,593 円 | 220,626 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 236,101 円 | 238,915 円 | 241,726 円 | 248,762 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 250,168 円 | 252,981 円 | 255,795 円 | 262,830 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 204,426 円 | 219,342 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 219,342 円 | 234,257 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 167,871 円 | 185,457 円 | 196,007 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 181,940 円 | 199,525 円 | 210,076 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 206,558 円 | 224,143 円 | 234,694 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 213,593 円 | 231,177 円 | 241,726 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 227,659 円 | 245,244 円 | 255,795 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 255,795 円 | 273,380 円 | 283,931 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 269,864 円 | 287,449 円 | 297,999 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 234,257 円 | 253,647 円 | 264,088 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 249,172 円 | 268,562 円 | 279,003 円 |
※このページは「最大幅280cm 暮らしにあわせて選べる モダンフロアベッド (ダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
夫婦でコンパクトに使える、ダブルサイズのモダンフロアベッドです。ダブルサイズは2人なら仲良く眠れて、1人ならゆったり贅沢な大きさ。こちらも定番サイズなので、寝具の種類が豊富で、コーディネートの幅も広がります。二人で眠るなら、掛け布団は2組み揃えると、お互いの寝相に影響されにくいのでお勧めです。
ダブルサイズはお部屋の中でも大きな面積を占めますが、こちらのベッドは設置しても、お部屋に開放感があります。その秘密は、床からの高さを抑えたフロアタイプだから。お部屋を見渡した時に視界を遮らず、広々とした印象を与えてくれます。ベッドの上に寝転がっている時も、天井までの空間にゆとりがあるので、まるで和布団に寝転んでいるような感覚に。小さなお子様やペットがいる暮らしでも、落下や怪我の心配がなくて安心。万が一、寝返りをうって落下した時にも安全です。もう少し大きめのサイズをお探しなら、ワイドな連結タイプがお勧め。シーンに合わせて連結したり、分割して2台のベッドとしてもお使いいただけるので、将来を想定して大きめのベッドを購入して置くのもありです。
寝心地を左右するマットレスは、寝心地や品質の異なる8種類から選べます。二人で眠る場合は、お互いの寝返りや寝相が気にならないように、振動を与えにくいポケットコイルタイプがお勧めです。