サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 32,832 円 | 37,054 円 | 44,088 円 | 58,155 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 46,901 円 | 51,120 円 | 58,155 円 | 72,224 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 71,519 円 | 75,739 円 | 82,774 円 | 96,841 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 78,553 円 | 82,774 円 | 89,806 円 | 103,875 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 92,620 円 | 96,841 円 | 103,875 円 | 117,942 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 120,756 円 | 124,977 円 | 132,011 円 | 143,914 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,825 円 | 139,043 円 | 146,078 円 | 160,147 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 84,115 円 | 110,834 円 | 121,274 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | 91,572 円 | 118,291 円 | 128,732 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 59,562 円 | 62,376 円 | 65,189 円 | 72,224 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 73,630 円 | 76,442 円 | 77,091 円 | 84,126 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 98,249 円 | 101,063 円 | 103,875 円 | 110,910 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 105,281 円 | 108,095 円 | 108,745 円 | 115,778 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 119,350 円 | 122,164 円 | 122,812 円 | 129,845 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 147,486 円 | 150,300 円 | 150,946 円 | 157,982 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 161,553 円 | 164,366 円 | 165,015 円 | 172,049 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 161,545 円 | 176,461 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 176,461 円 | 191,376 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 79,256 円 | 96,841 円 | 107,392 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 91,158 円 | 108,745 円 | 119,296 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 117,942 円 | 135,528 円 | 146,078 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 122,812 円 | 140,395 円 | 150,946 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 136,880 円 | 154,464 円 | 165,015 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 165,015 円 | 182,600 円 | 193,151 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 181,248 円 | 198,834 円 | 209,384 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 191,376 円 | 210,766 円 | 221,207 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 206,291 円 | 225,680 円 | 236,122 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 121,448 円 | 125,666 円 | 132,703 円 | 146,770 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 135,517 円 | 139,735 円 | 146,770 円 | 160,839 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,134 円 | 164,353 円 | 171,389 円 | 185,457 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,168 円 | 171,389 円 | 178,422 円 | 192,491 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 181,235 円 | 185,457 円 | 192,491 円 | 206,558 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 209,371 円 | 213,593 円 | 220,626 円 | 234,694 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 223,440 円 | 227,659 円 | 234,694 円 | 248,762 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | 126,996 円 | 153,715 円 | 164,155 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | 134,454 円 | 161,172 円 | 171,613 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 148,178 円 | 150,990 円 | 153,804 円 | 160,839 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 162,245 円 | 165,058 円 | 167,871 円 | 174,906 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 186,864 円 | 189,677 円 | 192,491 円 | 199,525 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 193,896 円 | 196,710 円 | 199,525 円 | 206,558 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 207,965 円 | 210,777 円 | 213,593 円 | 220,626 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 236,101 円 | 238,915 円 | 241,726 円 | 248,762 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 250,168 円 | 252,981 円 | 255,795 円 | 262,830 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 204,426 円 | 219,342 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 219,342 円 | 234,257 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 167,871 円 | 185,457 円 | 196,007 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 181,940 円 | 199,525 円 | 210,076 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 206,558 円 | 224,143 円 | 234,694 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 213,593 円 | 231,177 円 | 241,726 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 227,659 円 | 245,244 円 | 255,795 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 255,795 円 | 273,380 円 | 283,931 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 269,864 円 | 287,449 円 | 297,999 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 234,257 円 | 253,647 円 | 264,088 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 249,172 円 | 268,562 円 | 279,003 円 |
※このページは「最大幅280cm 暮らしにあわせて選べる モダンフロアベッド (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
クイーンサイズから、超ワイドな幅280cmタイプまで選べる、連結タイプのモダンフロアベッド。どのサイズも、セミシングル、シングル、セミダブル、ダブルサイズを連結させて作られているので、分割して2台のベッドとしてもお使いいただけます。子供達が小さいうちは家族4人で超ワイドなベッド。子供達が大きくなったら分割して、子供用のベッドとして使えます。子供が成長をしてもベッドを買い直す手間もお金もかからない、将来を見据えた形のベッドです。
ワイドなベッドでも、床からの高さを抑えたフロアタイプなので、まるで和布団を敷いているように、広々とした空間を演出します。連結部分はしっかりと固定されているので、子供が寝返りをうってもズレず、大人も子供も朝までぐっすり。万が一ベッドから落ちても、高さがないので、怪我の心配もなく、安心して眠れます。シンプルなベッドフレームですが、携帯の充電に欠かせないコンセントはしっかり備わっています。中央寄りや端寄りなど、組み立て時にコンセントの位置を選べて便利です。
こちらのベッドフレームにぴったりなマットレスもご用意しました。二人以上で眠るなら、寝返りをうっても相手に振動を与えにくい、ポケットコイルタイプがお勧めです。