サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 41,674 円 | 60,250 円 | 78,833 円 |
シングル (セミシングルマットレス) | セミダブル (シングルマットレス) | ダブル (セミダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 49,130 円 | 64,046 円 | 80,453 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 56,588 円 | 71,503 円 | 87,911 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 61,063 円 | 79,640 円 | 99,714 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 68,521 円 | 87,098 円 | 107,172 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 83,436 円 | 102,013 円 | 122,087 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 90,894 円 | 109,471 円 | 129,545 円 |
シングル (シングルマットレス) | セミダブル (セミダブルマットレス) | ダブル (ダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 49,130 円 | 65,538 円 | 83,436 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 56,588 円 | 72,995 円 | 90,894 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 61,063 円 | 81,132 円 | 102,697 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 68,521 円 | 88,590 円 | 110,155 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 83,436 円 | 103,505 円 | 125,070 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 90,894 円 | 110,963 円 | 132,528 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 53,873 円 | 73,042 円 | 87,788 円 |
シングル (セミシングルマットレス) | セミダブル (シングルマットレス) | ダブル (セミダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 64,195 円 | 66,996 円 | 84,544 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 71,567 円 | 74,369 円 | 91,917 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 82,627 円 | 85,429 円 | 102,977 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 93,685 円 | 96,489 円 | 114,035 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 97,372 円 | 100,173 円 | 117,722 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 112,118 円 | 114,920 円 | 132,468 円 |
シングル (シングルマットレス) | セミダブル (セミダブルマットレス) | ダブル (ダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 68,618 円 | 87,788 円 | 102,533 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 75,991 円 | 95,161 円 | 109,905 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 87,051 円 | 106,220 円 | 120,966 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 98,111 円 | 117,279 円 | 132,026 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 101,795 円 | 120,966 円 | 135,713 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 116,542 円 | 135,713 円 | 150,456 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 76,227 円 | 95,394 円 | 110,142 円 |
シングル (セミシングルマットレス) | セミダブル (シングルマットレス) | ダブル (セミダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 86,548 円 | 89,350 円 | 106,898 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 93,921 円 | 96,722 円 | 114,271 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 104,980 円 | 107,784 円 | 125,330 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 116,039 円 | 118,841 円 | 136,389 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 119,725 円 | 122,527 円 | 140,075 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,472 円 | 137,272 円 | 154,822 円 |
シングル (シングルマットレス) | セミダブル (セミダブルマットレス) | ダブル (ダブルマットレス) |
|
---|---|---|---|
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,972 円 | 110,142 円 | 124,887 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 98,343 円 | 117,515 円 | 132,260 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 109,405 円 | 128,574 円 | 143,319 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,463 円 | 139,633 円 | 154,378 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 124,149 円 | 143,319 円 | 158,067 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 138,895 円 | 158,067 円 | 172,810 円 |
木脚5cm |
---|
10,838 円 |
※このページは「お好きなレイアウトが楽しめる デザインボードベッド (ダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすくスタイリッシュなデザインが魅力的なボードベッドです。床からの高さが抑えられたロースタイルのベッドですので空間にも余裕ができて、お部屋に圧迫感を与えずに広々とした開放的な印象になります。一人暮らしのワンルームなどあまり広くないお部屋にもおすすめです。ヘッドボードのないタイプですので見た目もすっきりとしてコンパクトな作りになっています。2台並べて置いてもコンパクトな印象はそのままに広々と眠ることができます。
脚は12cmのものがセットされており、お好みで木脚とスチール脚の2種類からお選びいただけます。モダンな印象を与えたい方にはスチール脚、温かみを感じたい方には木脚がぴったりですのでお部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。さらに低めのロースタイルをご希望の方には5cmの木脚もオプションでご購入していただけます。こちらのベッドは、マットレスと敷き布団どちらでもお使いいただけるので、使い慣れた布団をそのまま使うことも可能です。