サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 191,213 円 | 198,625 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 206,034 円 | 213,447 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 231,972 円 | 239,383 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,850 円 | 291,258 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 191,213 円 | 198,625 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 206,034 円 | 213,447 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 231,972 円 | 239,383 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 283,850 円 | 291,258 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,668 円 | 306,081 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 220,857 円 | 228,268 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 235,677 円 | 243,090 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 261,615 円 | 269,027 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 313,490 円 | 320,902 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 328,310 円 | 335,724 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 228,268 円 | 235,677 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 243,090 円 | 250,500 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 269,027 円 | 276,436 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 320,902 円 | 328,310 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 335,724 円 | 343,133 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 209,045 円 | 216,457 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 223,865 円 | 231,277 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 249,805 円 | 257,215 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 301,679 円 | 309,090 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 316,500 円 | 323,910 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 196,385 円 | 213,671 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 204,243 円 | 221,528 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 209,045 円 | 216,457 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 223,865 円 | 231,277 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 249,805 円 | 257,215 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 301,679 円 | 309,090 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 316,500 円 | 323,910 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 194,814 円 | 212,100 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 202,671 円 | 219,957 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 238,688 円 | 246,100 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 253,509 円 | 260,920 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 279,447 円 | 286,858 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 331,322 円 | 338,733 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 346,143 円 | 353,554 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 336,372 円 | 353,658 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 352,087 円 | 369,372 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 246,100 円 | 253,509 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 260,920 円 | 268,332 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 286,858 円 | 294,268 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 338,733 円 | 346,143 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 353,554 円 | 360,965 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 353,658 円 | 370,943 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 369,372 円 | 386,658 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 177,678 円 | 185,089 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 192,500 円 | 199,912 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 218,437 円 | 225,848 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 270,313 円 | 277,723 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 177,678 円 | 185,089 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 192,500 円 | 199,912 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 218,437 円 | 225,848 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 270,313 円 | 277,723 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 285,134 円 | 292,545 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 207,320 円 | 214,732 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 222,143 円 | 229,555 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 248,080 円 | 255,490 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 299,955 円 | 307,365 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 314,777 円 | 322,188 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 214,732 円 | 222,143 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 229,555 円 | 236,963 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 255,490 円 | 262,902 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 307,365 円 | 314,777 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 322,188 円 | 329,597 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 195,512 円 | 202,923 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,332 円 | 217,743 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 236,270 円 | 243,682 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 288,147 円 | 295,557 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,965 円 | 310,377 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 191,671 円 | 208,957 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 199,528 円 | 216,814 円 |
| シングル | セミダブル | |
|---|---|---|
| フレームのみ | 195,512 円 | 202,923 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,332 円 | 217,743 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 236,270 円 | 243,682 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 288,147 円 | 295,557 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,965 円 | 310,377 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 190,100 円 | 207,385 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 197,957 円 | 215,243 円 |
| ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
|---|---|---|
| フレームのみ | 225,155 円 | 232,565 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 239,975 円 | 247,388 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 265,913 円 | 273,325 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 317,788 円 | 325,200 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 332,608 円 | 340,020 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 326,943 円 | 344,230 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 342,658 円 | 359,943 円 |
| ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
| フレームのみ | 232,565 円 | 239,975 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,388 円 | 254,797 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 273,325 円 | 280,734 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 325,200 円 | 332,608 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 340,020 円 | 347,431 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 344,230 円 | 361,515 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 359,943 円 | 377,230 円 |
※このページは「ベッド下さえも無駄にしない 棚・コンセント付収納ベッド 床板仕様 (セミダブル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
引き出し付きと引き出しなしの2タイプからお選び頂ける収納ベッドです。どちらのタイプもダークブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色のご用意がありますので、お部屋のイメージに合わせてお選びください。
ヘッドボードには棚と2口のコンセントが付いております。目覚まし時計や文庫本など細々したものを置いて頂くのに便利なほか、コンセントの1口を使ってベッドサイドランプを置いて頂いてもよろしいかと思います。
収納部分は引き出し2杯付きのAタイプ、こちらは日常的に出し入れするものもベッド下に収納したい方のオススメです。レールやくぼみなど様々な工夫が施された引き出しは開閉もスムーズでしかも大きめの引き出しとなります。意外と収納場所に困ることの多いバックをたてて収納して頂くのにも便利です。Bタイプは全面仕切りなしとなっておりますので、丈の長いじゅうたんやラグ、スーツケースなど、使用頻度が低めのものを収納して頂くのに便利です。