サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 181,491 円 | 188,525 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 195,558 円 | 202,594 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 220,177 円 | 227,212 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,416 円 | 276,449 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 181,491 円 | 188,525 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 195,558 円 | 202,594 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 220,177 円 | 227,212 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 269,416 円 | 276,449 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 283,481 円 | 290,518 円 |
ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
---|---|---|
フレームのみ | 209,626 円 | 216,660 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 223,694 円 | 230,729 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 248,313 円 | 255,347 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 297,550 円 | 304,585 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 311,617 円 | 318,654 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 311,617 円 | 318,654 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 311,617 円 | 318,654 円 |
ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
フレームのみ | 216,660 円 | 223,694 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 230,729 円 | 237,762 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 255,347 円 | 262,380 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 304,585 円 | 311,617 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 318,654 円 | 325,686 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 318,654 円 | 325,686 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 318,654 円 | 325,686 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 198,416 円 | 205,450 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,483 円 | 219,517 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 237,102 円 | 244,136 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 286,339 円 | 293,373 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 300,407 円 | 307,441 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 186,399 円 | 202,806 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 193,857 円 | 210,264 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 198,416 円 | 205,450 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,483 円 | 219,517 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 237,102 円 | 244,136 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 286,339 円 | 293,373 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 300,407 円 | 307,441 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 184,908 円 | 201,315 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 192,366 円 | 208,772 円 |
ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
---|---|---|
フレームのみ | 226,552 円 | 233,586 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 240,618 円 | 247,653 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 265,238 円 | 272,272 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 314,475 円 | 321,509 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 328,543 円 | 335,576 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 319,268 円 | 335,675 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 334,183 円 | 350,591 円 |
ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
フレームのみ | 233,586 円 | 240,618 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 247,653 円 | 254,687 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 272,272 円 | 279,305 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 321,509 円 | 328,543 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 335,576 円 | 342,610 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 335,675 円 | 352,083 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 350,591 円 | 366,997 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 168,643 円 | 175,678 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 182,712 円 | 189,747 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 207,329 円 | 214,364 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 256,568 円 | 263,601 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 168,643 円 | 175,678 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 182,712 円 | 189,747 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 207,329 円 | 214,364 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 256,568 円 | 263,601 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 270,635 円 | 277,670 円 |
ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
---|---|---|
フレームのみ | 196,779 円 | 203,814 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,848 円 | 217,883 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 235,465 円 | 242,499 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 284,702 円 | 291,737 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 298,771 円 | 305,806 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 298,771 円 | 305,806 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 298,771 円 | 305,806 円 |
ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
フレームのみ | 203,814 円 | 210,848 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 217,883 円 | 224,915 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 242,499 円 | 249,534 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 291,737 円 | 298,771 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 305,806 円 | 312,838 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 305,806 円 | 312,838 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 305,806 円 | 312,838 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 185,570 円 | 192,605 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 199,637 円 | 206,671 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 224,256 円 | 231,290 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 273,495 円 | 280,528 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 287,561 円 | 294,595 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 181,925 円 | 198,332 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 189,383 円 | 205,789 円 |
シングル | セミダブル | |
---|---|---|
フレームのみ | 185,570 円 | 192,605 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 199,637 円 | 206,671 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 224,256 円 | 231,290 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 273,495 円 | 280,528 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 287,561 円 | 294,595 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 180,434 円 | 196,841 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 187,891 円 | 204,298 円 |
ワイドK200 (Aタイプ:S+Bタイプ:S) | ワイドK220 (Aタイプ:S+Bタイプ:SD) |
|
---|---|---|
フレームのみ | 213,706 円 | 220,740 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,773 円 | 234,809 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 252,392 円 | 259,426 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 301,629 円 | 308,663 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 315,697 円 | 322,731 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 310,319 円 | 326,726 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 325,235 円 | 341,641 円 |
ワイドK220 (Aタイプ:SD+Bタイプ:S) | ワイドK240 (Aタイプ:SD+Bタイプ:SD) |
|
フレームのみ | 220,740 円 | 227,773 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 234,809 円 | 241,842 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 259,426 円 | 266,460 円 |
薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 308,663 円 | 315,697 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 322,731 円 | 329,765 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | 326,726 円 | 343,133 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 341,641 円 | 358,048 円 |
※このページは「ベッド下さえも無駄にしない 棚・コンセント付収納ベッド すのこ仕様 (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
連結して広々としたベッドで眠れ、収納ですっきり快適な寝室空間を実現できる連結ベッドです。組み合わせるベッドのサイズもお選び頂けますので、お子さまも含めご家族みなさまで、などご利用になられる人数等によりお選びください。
そのベッド下部分がそのまま収納スペースとなります。2台のうち1台は引き出し2杯付きのAタイプ。スライドレールや引き出し下にくぼみがあるなど、日常的に開閉して頂く際に便利にお使い頂ける工夫が施されております。Bタイプは引き出しなしタイプとなり、内部に仕切りもございませんので丈の長いじゅうたんや収納場所に困るスーツケースなど、使用頻度が低めのものを収納して頂くのに便利です。
また、Bタイプの床板部分は立てかけてお布団を干して頂くことも可能です。梅雨時期など外にお布団が干せない時などに大変便利です。どちらの収納タイプも床板の通気性が優れておりますので、快適な寝心地を保つことが可能です。