サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル Aタイプ | セミシングル Bタイプ | シングル Aタイプ | シングル Bタイプ |
|
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 197,658 円 | 197,658 円 | 202,103 円 | 202,103 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 212,479 円 | 212,479 円 | 216,926 円 | 216,926 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 245,828 円 | 245,828 円 | 250,273 円 | 250,273 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 238,417 円 | 238,417 円 | 242,862 円 | 242,862 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 260,649 円 | 260,649 円 | 265,096 円 | 265,096 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 290,292 円 | 290,292 円 | 294,740 円 | 294,740 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 305,113 円 | 305,113 円 | 309,560 円 | 309,560 円 |
| クイーン[A(SS)+B(SS)] | キング[A(S)+B(SS)] | キング[A(SS)+B(S)] | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 225,818 円 | 228,782 円 | 228,782 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 240,640 円 | 243,605 円 | 243,605 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 273,988 円 | 276,953 円 | 276,953 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 266,577 円 | 269,542 円 | 269,542 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 288,809 円 | 291,773 円 | 291,773 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 318,452 円 | 321,416 円 | 321,416 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 333,275 円 | 336,238 円 | 336,238 円 |
| K200[A(S)+B(S)] | K240[A(SS)+B(SS)+B(SS)] | ||
| フレームのみ | 231,747 円 | 246,569 円 | |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 246,569 円 | 261,390 円 | |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 279,918 円 | 294,740 円 | |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 272,505 円 | 287,328 円 | |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 294,740 円 | 309,560 円 | |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 324,380 円 | 339,203 円 | |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 339,203 円 | 354,023 円 |
| セミシングル Aタイプ | セミシングル Bタイプ | シングル Aタイプ | シングル Bタイプ |
|
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 277,732 円 | 277,732 円 | 282,180 円 | 282,180 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 292,555 円 | 292,555 円 | 297,000 円 | 297,000 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 325,905 円 | 325,905 円 | 330,350 円 | 330,350 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 318,492 円 | 318,492 円 | 322,938 円 | 322,938 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 340,723 円 | 340,723 円 | 345,170 円 | 345,170 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 370,366 円 | 370,366 円 | 374,815 円 | 374,815 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 385,188 円 | 385,188 円 | 389,634 円 | 389,634 円 |
| クイーン[A(SS)+B(SS)] | キング[A(S)+B(SS)] | キング[A(SS)+B(S)] | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 305,895 円 | 308,858 円 | 308,858 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 320,715 円 | 323,679 円 | 323,679 円 |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 354,063 円 | 357,027 円 | 357,027 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 346,653 円 | 349,617 円 | 349,617 円 |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 368,885 円 | 371,850 円 | 371,850 円 |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 398,528 円 | 401,492 円 | 401,492 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 413,348 円 | 416,313 円 | 416,313 円 |
| K200[A(S)+B(S)] | K240[A(SS)+B(SS)+B(SS)] | ||
| フレームのみ | 311,823 円 | 326,643 円 | |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 326,643 円 | 341,465 円 | |
| プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 359,993 円 | 374,815 円 | |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 352,582 円 | 367,402 円 | |
| プレミアムポケットコイルマットレス付き | 374,815 円 | 389,634 円 | |
| 国産カバーポケットコイルマットレス付き | 404,457 円 | 419,277 円 | |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 419,277 円 | 434,100 円 |
※このページは「選べる2タイプ コンパクトに収納できる連結ファミリーベッド (セミシングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
こちらのセミシングルベッドはベッド下が一面収納スペースになった収納付きベッドで、収納タイプもお部屋のスペースやお好みの使い方に合わせて2タイプからお選びいただけます。組み立ても簡単なBOX構造で、安心の頑丈設計です。
2方向の引き出しでお部屋もスッキリと片付けられる収納付きで、サイドの引き出しとフット側にも引き出しが付いたAタイプと、フット側に引き出しが付いてフリースペースの収納スペースになっているBタイプの2種類からお選びいただけます。普段使いの衣類から、大型のスーツケースや季節物のラグなども収納できる大容量スペースで、収納のお悩みも解決いたします。
便利な2口コンセントが付いたヘッドボードも付いたデザインで、カラーは木の風合いが魅力的なウォルナットブラウンとホワイトオークの2色からお選びいただけます。連結可能なベッドで、同シリーズでは2台、3台のベッドを連結してご家族でお使いいただける連結タイプもご用意しております。