サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル Aタイプ | セミシングル Bタイプ | シングル Aタイプ | シングル Bタイプ |
|
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 187,608 円 | 187,608 円 | 191,827 円 | 191,827 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 201,675 円 | 201,675 円 | 205,896 円 | 205,896 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 233,329 円 | 233,329 円 | 237,548 円 | 237,548 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 226,294 円 | 226,294 円 | 230,514 円 | 230,514 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 247,396 円 | 247,396 円 | 251,616 円 | 251,616 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 275,531 円 | 275,531 円 | 279,752 円 | 279,752 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 289,598 円 | 289,598 円 | 293,819 円 | 293,819 円 |
クイーン[A(SS)+B(SS)] | キング[A(S)+B(SS)] | キング[A(SS)+B(S)] | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 214,336 円 | 217,149 円 | 217,149 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 228,405 円 | 231,218 円 | 231,218 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 260,057 円 | 262,870 円 | 262,870 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 253,022 円 | 255,836 円 | 255,836 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 274,123 円 | 276,937 円 | 276,937 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 302,259 円 | 305,073 円 | 305,073 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 316,328 円 | 319,142 円 | 319,142 円 |
K200[A(S)+B(S)] | K240[A(SS)+B(SS)+B(SS)] | ||
フレームのみ | 219,963 円 | 234,032 円 | |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 234,032 円 | 248,098 円 | |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 265,685 円 | 279,752 円 | |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 258,650 円 | 272,718 円 | |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 279,752 円 | 293,819 円 | |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 307,887 円 | 321,955 円 | |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 321,955 円 | 336,023 円 |
セミシングル Aタイプ | セミシングル Bタイプ | シングル Aタイプ | シングル Bタイプ |
|
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 263,611 円 | 263,611 円 | 267,831 円 | 267,831 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 277,680 円 | 277,680 円 | 281,898 円 | 281,898 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 309,333 円 | 309,333 円 | 313,552 円 | 313,552 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 302,297 円 | 302,297 円 | 306,518 円 | 306,518 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 323,398 円 | 323,398 円 | 327,620 円 | 327,620 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 351,534 円 | 351,534 円 | 355,757 円 | 355,757 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 365,603 円 | 365,603 円 | 369,822 円 | 369,822 円 |
クイーン[A(SS)+B(SS)] | キング[A(S)+B(SS)] | キング[A(SS)+B(S)] | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 290,341 円 | 293,153 円 | 293,153 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 304,407 円 | 307,221 円 | 307,221 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 336,059 円 | 338,873 円 | 338,873 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 329,027 円 | 331,840 円 | 331,840 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 350,128 円 | 352,942 円 | 352,942 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 378,264 円 | 381,077 円 | 381,077 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 392,330 円 | 395,144 円 | 395,144 円 |
K200[A(S)+B(S)] | K240[A(SS)+B(SS)+B(SS)] | ||
フレームのみ | 295,967 円 | 310,034 円 | |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 310,034 円 | 324,103 円 | |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 341,688 円 | 355,757 円 | |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 334,654 円 | 348,721 円 | |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 355,757 円 | 369,822 円 | |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 383,891 円 | 397,958 円 | |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 397,958 円 | 412,026 円 |
※このページは「選べる2タイプ コンパクトに収納できる連結ファミリーベッド (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
こちらは連結タイプのファミリーベッドで、ベッド下一面が収納スペースになった使い勝手も抜群のベッドです。最大幅約250cmで豊富なバリエーションから、お部屋やご家族に合わせてお好みのベッドタイプをお選びいただけますよ。
ご家族みんなで眠れるワイドサイズの連結ベッドで、収納タイプはサイドとフット側に引き出し収納が付いたAタイプと、フリースペースとフット側に引き出し収納が付いたBタイプの2種類からお選びいただけます。レイアウトに合わせてサイドの引き出しも左右に取り付けが可能ですので、お好みのレイアウトで設置することができますよ。連結ストラップでしっかりと固定できますので、ずれる心配もなく安心してお休みいただけます。
分割してもお使いいただけますので、お子さまの成長に合わせて形も変えて長くご愛用いただける逸品です。ヘッドボードには便利な2口コンセントも付いた機能性もばっちりのデザインで、カラーもお洒落なウォルナットブラウンとホワイトオークの2色からお選びいただけます。