サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 43,005 円 | 50,835 円 | 58,665 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 50,835 円 | 58,665 円 | 66,496 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 66,496 円 | 74,326 円 | 82,157 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 46,136 円 | 53,967 円 | 61,798 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 53,967 円 | 61,798 円 | 69,628 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 69,628 円 | 77,459 円 | 85,290 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 53,967 円 | 61,798 円 | 69,628 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 61,798 円 | 69,628 円 | 77,459 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 77,459 円 | 85,290 円 | 93,119 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 43,788 円 | 51,618 円 | 59,448 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 51,618 円 | 59,448 円 | 67,279 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 67,279 円 | 75,109 円 | 82,940 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 46,919 円 | 54,750 円 | 62,581 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 54,750 円 | 62,581 円 | 70,411 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 70,411 円 | 78,242 円 | 86,072 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 54,750 円 | 62,581 円 | 70,411 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 62,581 円 | 70,411 円 | 78,242 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 78,242 円 | 86,072 円 | 93,903 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 60,913 円 | 68,742 円 | 76,573 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 68,742 円 | 76,573 円 | 84,404 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 84,404 円 | 92,234 円 | 100,065 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 64,044 円 | 71,875 円 | 79,705 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 71,875 円 | 79,705 円 | 87,536 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 87,536 円 | 95,367 円 | 103,197 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 71,875 円 | 79,705 円 | 87,536 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 79,705 円 | 87,536 円 | 95,367 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 95,367 円 | 103,197 円 | 111,027 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 61,695 円 | 69,526 円 | 77,356 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 69,526 円 | 77,356 円 | 85,186 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 85,186 円 | 93,017 円 | 100,848 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 64,827 円 | 72,658 円 | 80,488 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 72,658 円 | 80,488 円 | 88,319 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 88,319 円 | 96,149 円 | 103,980 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
ボンネルコイルマットレスタイプ | 72,658 円 | 80,488 円 | 88,319 円 |
ポケットコイルマットレスタイプ | 80,488 円 | 88,319 円 | 96,149 円 |
国産ポケットコイルマットレスタイプ | 96,149 円 | 103,980 円 | 111,811 円 |
シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|
綿混素材 | 9,184 円 | 9,995 円 | 10,806 円 |
タオル素材 | 10,806 円 | 11,617 円 | 12,428 円 |
※このページは「素材・色が選べるカバーリング脚付きマットレスベッド 綿混素材 (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
こちらのシングルサイズのマットレスベッドは、サラッとした肌触りが快適な眠りをサポートする素材を使用したカバーリング仕様です。敷きパッドとボックスシーツが一体になったパッド一体型ボックスシーツで、取り外しも簡単にお手入れもラクラクですよ。
ベーシックな脚付きマットレスベッドですが、カバーは豊富な7色からお好みのデザインに合わせてお選びいただけます。カバーリング別売りもご用意しておりますので、模様替え用などにも合わせてお持ちいただけますよ。カバーはシワになりにくく乾きやすいため、お手入れもラクラクにできます。こまめに洗いたい方にもおすすめですよ。
マットレスはボンネルコイル、ポケットコイル、国産ポケットコイルの3種類からお好みの寝心地に合わせてお選びいただけます。フレームには香りを抑えた天然木のユーカリ材を使用し、さらに脚の高さも15cm、22cm、30cmの3種類よりお選びいただけます。ベッド下を収納スペースとしてお使いになりたい方には、収納ケースもすっきり収まる高さ30cmがおすすめです。