サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 45,308 円 | 53,558 円 | 61,808 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 53,558 円 | 61,808 円 | 70,058 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 70,058 円 | 78,308 円 | 86,558 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 48,608 円 | 56,858 円 | 65,108 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 56,858 円 | 65,108 円 | 73,358 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 73,358 円 | 81,608 円 | 89,858 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 56,858 円 | 65,108 円 | 73,358 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 65,108 円 | 73,358 円 | 81,608 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 81,608 円 | 89,858 円 | 98,108 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 46,133 円 | 54,383 円 | 62,633 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 54,383 円 | 62,633 円 | 70,883 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 70,883 円 | 79,133 円 | 87,383 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 49,433 円 | 57,683 円 | 65,933 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 57,683 円 | 65,933 円 | 74,183 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 74,183 円 | 82,433 円 | 90,683 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| ボンネルコイルマットレスタイプ | 57,683 円 | 65,933 円 | 74,183 円 |
| ポケットコイルマットレスタイプ | 65,933 円 | 74,183 円 | 82,433 円 |
| 国産ポケットコイルマットレスタイプ | 82,433 円 | 90,683 円 | 98,933 円 |
| シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|
| 綿混素材 | 9,676 円 | 10,530 円 | 11,385 円 |
| タオル素材 | 11,385 円 | 12,240 円 | 13,094 円 |
※このページは「素材・色が選べるカバーリング脚付きマットレスベッド (専用別売リネンのみ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点