サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 180,637 円 | 188,095 円 | 195,553 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 204,501 円 | 211,959 円 | 219,416 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 219,416 円 | 226,874 円 | 234,332 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 234,332 円 | 241,789 円 | 249,247 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 249,247 円 | 256,705 円 | 264,162 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 279,078 円 | 286,535 円 | 293,993 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 314,874 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 329,789 円 |
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 189,586 円 | 197,044 円 | 204,501 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 213,451 円 | 220,908 円 | 228,366 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 228,366 円 | 235,824 円 | 243,280 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 243,280 円 | 250,738 円 | 258,196 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 258,196 円 | 265,653 円 | 273,111 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 288,026 円 | 295,484 円 | 302,942 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 323,824 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 338,738 円 |
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 204,501 円 | 211,959 円 | 219,416 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 228,366 円 | 235,824 円 | 243,280 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 243,280 円 | 250,738 円 | 258,196 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 258,196 円 | 265,653 円 | 273,111 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 273,111 円 | 280,569 円 | 288,026 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 302,942 円 | 310,399 円 | 317,857 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 338,738 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 353,653 円 |
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 377,667 円 | 385,405 円 | 393,142 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 402,426 円 | 473,663 円 | 417,901 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 417,901 円 | 489,138 円 | 433,376 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 433,376 円 | 504,613 円 | 448,851 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 448,851 円 | 520,088 円 | 464,325 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 479,799 円 | 551,036 円 | 495,274 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 376,077 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 390,992 円 |
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 386,953 円 | 394,689 円 | 402,426 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 411,711 円 | 482,948 円 | 427,186 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 427,186 円 | 498,423 円 | 442,661 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 442,661 円 | 513,898 円 | 458,135 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 458,135 円 | 529,372 円 | 473,609 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 489,084 円 | 560,321 円 | 504,559 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 385,026 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 399,941 円 |
クイーン | キング | 連結タイプ(ワイドK200) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 402,426 円 | 410,164 円 | 417,901 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 427,186 円 | 498,423 円 | 442,661 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 442,661 円 | 513,898 円 | 458,135 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 458,135 円 | 529,372 円 | 473,609 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 473,609 円 | 544,847 円 | 489,084 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 504,559 円 | 575,796 円 | 520,034 円 |
ゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 399,941 円 |
羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | なし | なし | 414,856 円 |
※このページは「洗練されたワンランク上の寝室 モダンライト大型跳ね上げ収納ベッド (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
広々サイズと大型収納で優雅な寝室を実現する、連結タイプのベッドです。こちらはシングルサイズのベッドを2台連結した仕様ですので、ツインスタイルでの使用も可能です。
マットレスの下を最大限に有効活用できる跳ね上げ式のベッドで、まるでトランクルーム並みの収納力でお部屋をすっきりと片付けることができますよ。仕切りのないフリースペースになりますので、大型の荷物や長物、シーズン物など今まで収納にお困りだった荷物も仕舞うことができます。さらに収納スペースはレギュラーとラージ、グランドの3サイズよりお選びいただけますので、荷物量に合わせてぴったりのサイズでお使いいただけますよ。
ヘッドボードに備え付けられたモダンライトは、寝室全体を柔らかな橙色で包み込んで温かみのある空間を演出いたします。便利なスイッチ一体型コンセント付きで、スマホやタブレットの充電にも便利にお使いいただけますよ。棚板を3段階で調整可能なサイドキャビネットも付いた、使い勝手抜群のデザインです。