サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル×2台 | セミシングル+シングル | シングル×2台 | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 84,516 円 | 92,406 円 | 100,296 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 98,452 円 | 107,040 円 | 115,628 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 112,388 円 | 121,670 円 | 130,952 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 120,748 円 | 130,450 円 | 140,152 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 134,684 円 | 145,082 円 | 155,480 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 282,516 円 | 292,206 円 | 301,896 円 |
| セミシングル+セミダブル | シングル+セミダブル | セミダブル×2台 | |
| フレームのみ | 109,916 円 | 117,806 円 | 135,317 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 125,318 円 | 133,906 円 | 152,184 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 140,714 円 | 149,996 円 | 169,040 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 149,494 円 | 159,196 円 | 178,240 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 164,126 円 | 174,524 円 | 193,568 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 311,516 円 | 321,206 円 | 340,516 円 |
| セミシングル+ダブル | シングル+ダブル | セミダブル+ダブル | |
| フレームのみ | 127,430 円 | 135,320 円 | 152,830 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 143,752 円 | 152,340 円 | 170,618 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 159,760 円 | 169,043 円 | 188,086 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 170,074 円 | 179,776 円 | 198,820 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 184,704 円 | 195,102 円 | 214,146 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 330,831 円 | 340,520 円 | 359,830 円 |
| ダブル×2台 | セミシングル+クイーン | シングル+クイーン | |
| フレームのみ | 170,344 円 | 149,718 円 | 157,608 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 189,052 円 | 166,956 円 | 175,544 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 207,132 円 | 183,582 円 | 192,864 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 219,401 円 | 193,740 円 | 203,442 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 234,724 円 | 210,672 円 | 221,070 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 379,144 円 | なし | なし |
| セミダブル+クイーン | ダブル+クイーン | クイーン×2台 | |
| フレームのみ | 175,118 円 | 192,632 円 | 214,920 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 193,822 円 | 212,256 円 | 235,461 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 211,908 円 | 230,954 円 | 254,777 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 222,486 円 | 243,066 円 | 266,732 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 240,114 円 | 260,692 円 | 286,660 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | なし | なし | なし |
※表示価格は税込・送料込みの価格です。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
2台のベッドをすき間なくぴったりと並べられるので、ご夫婦で広々と使ったり、添い寝が必要なお子様がいるご家族用のベッドとしてもちょうどいいですよ。お子様が大きくなったら別々にするなど、ライフスタイルに合わせて長くお使いいただけます。
散らかりがちなDVDや漫画本が、すっきりと収納できるスライド収納も魅力です。スライド収納はヘッドボードの中に納まるので、統一感のない背表紙を隠しておけ、インテリアの邪魔になりお部屋もすっきりとした印象になりますよ。また、キャスターが付いて簡単に動かせるので、リビングなどに移動させて単体で使うことも可能です。
ベッドの床板には、耐震性・耐久性に優れたLVLすのこを標準採用しております。通気性の良いすのこは湿気対策にとても有効な素材で、湿気を効率よく逃すので汗をかいても蒸れにくく、毎日快適な寝心地です。ベッド下には高さ16.5cmのスペースがあるので、収納ボックスなどに小物類を入れて収納することもできますよ。お掃除ロボットにも対応しておりお掃除もしやすいので、ホコリが溜まりやすいベッド下も頻繁にお掃除ができます。