サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 28,186 円 | 32,405 円 | 39,439 円 | 53,508 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 42,253 円 | 46,474 円 | 53,508 円 | 67,575 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 66,872 円 | 71,092 円 | 78,126 円 | 92,195 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 73,907 円 | 78,126 円 | 85,161 円 | 99,228 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 87,974 円 | 92,195 円 | 99,228 円 | 113,297 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 116,109 円 | 120,331 円 | 127,364 円 | 141,433 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 130,176 円 | 134,398 円 | 141,433 円 | 155,499 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 54,914 円 | 57,728 円 | 60,541 円 | 67,575 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 68,983 円 | 71,796 円 | 74,610 円 | 81,644 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 93,601 円 | 96,414 円 | 99,228 円 | 106,262 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 100,635 円 | 103,448 円 | 106,262 円 | 113,297 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 114,703 円 | 117,515 円 | 120,331 円 | 127,364 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 142,838 円 | 145,651 円 | 148,465 円 | 155,499 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 156,906 円 | 159,720 円 | 162,534 円 | 169,568 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 74,610 円 | 92,195 円 | 102,746 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 88,677 円 | 106,262 円 | 116,812 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,297 円 | 130,881 円 | 141,433 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,331 円 | 137,914 円 | 148,465 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 134,398 円 | 151,983 円 | 162,534 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 162,534 円 | 180,118 円 | 190,670 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 176,601 円 | 194,185 円 | 204,736 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 108,932 円 | 113,150 円 | 120,187 円 | 134,254 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 123,001 円 | 127,219 円 | 134,254 円 | 148,323 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 147,618 円 | 151,837 円 | 158,874 円 | 172,941 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 154,652 円 | 158,874 円 | 165,906 円 | 179,973 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 168,719 円 | 172,941 円 | 179,973 円 | 194,042 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 196,855 円 | 201,077 円 | 208,111 円 | 222,178 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 210,922 円 | 215,144 円 | 222,178 円 | 236,246 円 |
クイーン(SS×SS) | キング(SS×S) | 幅200cmタイプ(S×S) | 幅220cmタイプ(S×SD) | |
---|---|---|---|---|
フレームのみ | 135,662 円 | 138,475 円 | 141,286 円 | 148,323 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 149,729 円 | 152,543 円 | 155,355 円 | 162,390 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 174,348 円 | 177,162 円 | 179,973 円 | 187,009 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 181,381 円 | 184,194 円 | 187,009 円 | 194,042 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 195,448 円 | 198,261 円 | 201,077 円 | 208,111 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 223,585 円 | 226,397 円 | 229,210 円 | 236,246 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 237,652 円 | 240,466 円 | 243,279 円 | 250,314 円 |
幅240cmタイプ(SD×SD) | 幅260cmタイプ(SD×D) | 幅280cmタイプ(D×D) | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 155,355 円 | 172,941 円 | 183,491 円 |
スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 169,424 円 | 187,009 円 | 197,560 円 |
スタンダードポケットコイルマットレス付き | 194,042 円 | 211,627 円 | 222,178 円 |
プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 201,077 円 | 218,659 円 | 229,210 円 |
プレミアムポケットコイルマットレス付き | 215,144 円 | 232,728 円 | 243,279 円 |
国産カバーポケットコイルマットレス付き | 243,279 円 | 260,864 円 | 271,415 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 257,346 円 | 274,933 円 | 285,484 円 |
※このページは「ライフスタイル変化に対応 シンプルデザイン大型フロアベッド (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
使う人数、お部屋のスペースに応じた広さのベッドを作ることが出来るシンプルデザインフロアベッドです。連結部分はしっかりと固定出来ますので、小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。マットレスがずれないので、寝ている間にマットレスの間に挟まる心配もありません。また、ロータイプのフロアベッドですので、夜中に何度も寝返りを打って動き回るお子様が万が一ベッドから落ちてしまっても怪我の心配が無いので安心ですね。また、フロアベッドでベッド下に脚が無い分、他のベッドに比べるとベッド下へのホコリの侵入を抑えられますので、面倒なベッド下のお掃除から解放されるのも嬉しいですね。
ベッドフレームは強化樹脂仕上げを施しております。傷や汚れに強い特性がございますので、お手入れが簡単で綺麗が長持ちします。色はどちらも木目を感じられるオークホワイトとウォルナットブラウンの2色をご用意致しました。落ち着いた印象でどのようなインテリアのお部屋にも合わせやすいです。