サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,142 円 | 145,428 円 | 164,000 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,857 円 | 146,143 円 | 164,713 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
※このページは「通気性の良い 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (セミシングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
シンプルでスッキリとしたデザインのベッドです。お部屋を広く有効に使える大容量収納は、お使い頂く方のニーズに合わせ深さを3タイプからお選び頂けます。季節によって出し入れしたいお布団類や、ベッドリネン類、クッション類など大きな物も綺麗に仕舞えます。
柔らかくふんわりとした生地ですのこを包んだ床板は、通気性が良く湿気のこもりがちな寝具や収納品を清潔に保ってくれます。梅雨の時期など、なかなかお布団も干す事が出来なくて困りますよね?木の性質を活かした、こちらのすのこでしたら湿気がこもる心配も無く、しかも収納部への埃の侵入も防いでくれます。
本体のお色も、心和む美しい木目が映えるナチュラル、その他2色からお選び頂けます。お部屋の雰囲気をアップさせてくれる重厚感のある存在感は、来客用としてお使い頂くのも良いですね。ヘッドボードの棚は幅が10cmと無駄な奥行きをなくしました。スリムな造りですが、手元に置いておきたいスマホやタブレット、お気に入りの写真や時計など必要な物がちゃんと置けます。