サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 78,645 円 | 82,711 円 | 100,339 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 85,424 円 | 89,492 円 | 107,118 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 95,593 円 | 99,660 円 | 117,288 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 102,373 円 | 106,440 円 | 124,069 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 109,154 円 | 113,220 円 | 130,848 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 129,491 円 | 133,559 円 | 151,186 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 83,798 円 | 87,864 円 | 105,492 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,745 円 | 104,814 円 | 122,441 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 133,965 円 | 138,034 円 | 155,661 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,356 円 | 101,423 円 | 119,050 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 121,086 円 | 125,153 円 | 142,780 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,423 円 | 145,490 円 | 163,119 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 130,830 円 | 135,053 円 | 153,340 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,865 円 | 142,085 円 | 160,372 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,414 円 | 152,635 円 | 170,924 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,449 円 | 159,669 円 | 177,958 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,483 円 | 166,702 円 | 184,990 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 183,585 円 | 187,805 円 | 206,094 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,472 円 | 139,695 円 | 157,982 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,508 円 | 146,727 円 | 165,015 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,056 円 | 157,278 円 | 175,566 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,091 円 | 164,313 円 | 182,600 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 167,125 円 | 171,345 円 | 189,632 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 188,227 円 | 192,448 円 | 210,736 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 143,209 円 | 147,432 円 | 165,719 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,245 円 | 154,464 円 | 172,752 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,794 円 | 165,015 円 | 183,303 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,828 円 | 172,049 円 | 190,337 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 174,863 円 | 179,082 円 | 197,370 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,964 円 | 200,185 円 | 218,473 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 78,645 円 | 82,711 円 | 100,339 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 85,424 円 | 89,492 円 | 107,118 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 95,593 円 | 99,660 円 | 117,288 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 102,373 円 | 106,440 円 | 124,069 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 109,154 円 | 113,220 円 | 130,848 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 129,491 円 | 133,559 円 | 151,186 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 83,798 円 | 87,864 円 | 105,492 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,745 円 | 104,814 円 | 122,441 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 134,643 円 | 138,712 円 | 156,338 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,576 円 | 94,643 円 | 112,270 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,356 円 | 101,423 円 | 119,050 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,526 円 | 111,592 円 | 129,220 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 114,305 円 | 118,373 円 | 136,001 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 121,086 円 | 125,153 円 | 142,780 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,423 円 | 145,490 円 | 163,119 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 130,830 円 | 135,053 円 | 153,340 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 137,865 円 | 142,085 円 | 160,372 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 148,414 円 | 152,635 円 | 170,924 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 155,449 円 | 159,669 円 | 177,958 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 162,483 円 | 166,702 円 | 184,990 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 183,585 円 | 187,805 円 | 206,094 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 135,472 円 | 139,695 円 | 157,982 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 142,508 円 | 146,727 円 | 165,015 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 153,056 円 | 157,278 円 | 175,566 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 160,091 円 | 164,313 円 | 182,600 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 167,125 円 | 171,345 円 | 189,632 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 188,227 円 | 192,448 円 | 210,736 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 143,209 円 | 147,432 円 | 165,719 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,245 円 | 154,464 円 | 172,752 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 160,794 円 | 165,015 円 | 183,303 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 167,828 円 | 172,049 円 | 190,337 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 174,863 円 | 179,082 円 | 197,370 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,964 円 | 200,185 円 | 218,473 円 |
※このページは「通気性の良い 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミシングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
長くお使い頂くために、落ち着いたカラーとシンプルなデザインで仕上げたベッドです。「ベッドは欲しいけど、お部屋を占領されてしまうのでは…」とお思い方でもこちらのベッドでしたら、驚きの収納と理想の寝心地を実感頂けます。引き出し収納では収まりきらない大きな物や、季節家電、シューズボックスに入りきらない靴類など箱に入れて綺麗に整理整頓できます。
目立たない工夫もこちらの商品のウリです。床板の開閉時に手が挟まらない様に、手掛け加工を施し、床板と本体の接地面には、クッション材を付け傷が付くのを防ぎます。ヘッドボードの棚は幅10cmとスリム設計。手元に置いておきたい物も、ぴったりと収まるので転倒防止にもなりますし、何より無駄がなくお部屋の空間を活かす事ができるのが嬉しいですね。
本体のお色は、どんなテイストにも合わせやすいナチュラル、可愛らしくお部屋をデコレートしたくなるホワイト、コーディネート次第ではホテルライフな気分が味わえるダークブラウンの3色からお選び頂けます。