サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 85,784 円 | 89,854 円 | 107,479 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 92,564 円 | 96,632 円 | 114,258 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 102,732 円 | 106,801 円 | 124,427 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 109,512 円 | 113,582 円 | 131,208 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 116,292 円 | 120,361 円 | 137,986 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,631 円 | 140,699 円 | 158,327 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,258 円 | 94,328 円 | 111,954 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,039 円 | 101,107 円 | 118,733 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,207 円 | 111,275 円 | 128,901 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,986 円 | 118,056 円 | 135,682 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,767 円 | 124,835 円 | 142,461 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,106 円 | 145,174 円 | 162,802 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 97,715 円 | 101,785 円 | 119,412 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 104,497 円 | 108,565 円 | 126,191 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 114,665 円 | 118,733 円 | 136,359 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 121,443 円 | 125,513 円 | 143,140 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 128,225 円 | 132,293 円 | 149,919 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,564 円 | 152,632 円 | 170,259 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 137,645 円 | 141,866 円 | 160,155 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 144,680 円 | 148,899 円 | 167,187 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 155,231 円 | 159,449 円 | 177,738 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 162,263 円 | 166,484 円 | 184,773 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 169,298 円 | 173,518 円 | 191,806 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 190,399 円 | 194,620 円 | 212,908 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 142,288 円 | 146,509 円 | 164,797 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 149,322 円 | 153,541 円 | 171,829 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 159,873 円 | 164,093 円 | 182,380 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 166,905 円 | 171,126 円 | 189,415 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 173,940 円 | 178,160 円 | 196,449 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,041 円 | 199,262 円 | 217,550 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 150,025 円 | 154,246 円 | 172,534 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 157,059 円 | 161,279 円 | 179,566 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 167,610 円 | 171,829 円 | 190,117 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 174,643 円 | 178,863 円 | 197,152 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 181,677 円 | 185,898 円 | 204,186 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 202,778 円 | 206,999 円 | 225,288 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 85,784 円 | 89,854 円 | 107,479 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 92,564 円 | 96,632 円 | 114,258 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 102,732 円 | 106,801 円 | 124,427 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 109,512 円 | 113,582 円 | 131,208 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 116,292 円 | 120,361 円 | 137,986 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,631 円 | 140,699 円 | 158,327 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 90,258 円 | 94,328 円 | 111,954 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 97,039 円 | 101,107 円 | 118,733 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 107,207 円 | 111,275 円 | 128,901 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,986 円 | 118,056 円 | 135,682 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,767 円 | 124,835 円 | 142,461 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,106 円 | 145,174 円 | 162,802 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 97,715 円 | 101,785 円 | 119,412 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 104,497 円 | 108,565 円 | 126,191 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 114,665 円 | 118,733 円 | 136,359 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 121,443 円 | 125,513 円 | 143,140 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 128,225 円 | 132,293 円 | 149,919 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,564 円 | 152,632 円 | 170,259 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 137,645 円 | 141,866 円 | 160,155 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 144,680 円 | 148,899 円 | 167,187 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 155,231 円 | 159,449 円 | 177,738 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 162,263 円 | 166,484 円 | 184,773 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 169,298 円 | 173,518 円 | 191,806 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 190,399 円 | 194,620 円 | 212,908 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 142,288 円 | 146,509 円 | 164,797 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 149,322 円 | 153,541 円 | 171,829 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 159,873 円 | 164,093 円 | 182,380 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 166,905 円 | 171,126 円 | 189,415 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 173,940 円 | 178,160 円 | 196,449 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 195,041 円 | 199,262 円 | 217,550 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 150,025 円 | 154,246 円 | 172,534 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 157,059 円 | 161,279 円 | 179,566 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 167,610 円 | 171,829 円 | 190,117 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 174,643 円 | 178,863 円 | 197,152 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 181,677 円 | 185,898 円 | 204,186 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 202,778 円 | 206,999 円 | 225,288 円 |
※このページは「通気性の良い 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 横開きタイプ (セミシングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
長くお使い頂くために、落ち着いたカラーとシンプルなデザインで仕上げたベッドです。「ベッドは欲しいけど、お部屋を占領されてしまうのでは…」とお思い方でもこちらのベッドでしたら、驚きの収納と理想の寝心地を実感頂けます。引き出し収納では収まりきらない大きな物や、季節家電、シューズボックスに入りきらない靴類など箱に入れて綺麗に整理整頓できます。
目立たない工夫もこちらの商品のウリです。床板の開閉時に手が挟まらない様に、手掛け加工を施し、床板と本体の接地面には、クッション材を付け傷が付くのを防ぎます。ヘッドボードの棚は幅10cmとスリム設計。手元に置いておきたい物も、ぴったりと収まるので転倒防止にもなりますし、何より無駄がなくお部屋の空間を活かす事ができるのが嬉しいですね。
本体のお色は、どんなテイストにも合わせやすいナチュラル、可愛らしくお部屋をデコレートしたくなるホワイト、コーディネート次第ではホテルライフな気分が味わえるダークブラウンの3色からお選び頂けます。