
すっきり片付く 大容量収納ベッド 引き出しなし (シングル)
32,074円~

すっきり片付く 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (シングル)
41,924円~

収納充実のヘッドボード スライド収納付き_大容量チェストベッド (シングル)
103,453円~

快適な自分好みのリラックススペース 収納・コンセント付きデイベッド
108,782円~

選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出し2杯 (シングル)
34,738円~

見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し2杯付 (シングル)
41,117円~

必要な機能が揃った 棚・コンセント付きモダンデザイン収納ベッド (シングル)
29,080円~

連結機能と選べる収納スタイル ファミリー収納ベッド (シングル)
186,863円~

乙女心を捉えるホワイトカラー 棚・コンセント付き レギュラー丈収納ベッド(シングル)
46,793円~

圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
147,330円~

押入れ並みの収納力 布団も収納できるチェストベッド(シングルベッド)
118,715円~

ホテルみたいが実現する 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (シングル)
68,025円~

高級感のあるモノトーンカラー 棚・コンセント付収納ベッド (シングル)
64,877円~

ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
153,277円~

収納力も寝心地も抜群 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
148,268円~

信頼の日本製 シンプルさが使いやすい ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (シングル)
161,413円~

見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し4杯付 (シングル)
44,377円~

開閉タイプが選べるガス圧式 棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
141,126円~

見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引き出しなし (シングル)
36,225円~

大容量 スライド収納付き コンパクトチェストショート丈ベッド (シングル)
103,453円~
サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,142 円 | 145,428 円 | 164,000 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 82,858 円 | 87,142 円 | 105,714 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 90,000 円 | 94,285 円 | 112,856 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 100,715 円 | 104,999 円 | 123,572 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 107,857 円 | 112,143 円 | 130,715 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 115,001 円 | 119,285 円 | 137,858 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 136,428 円 | 140,713 円 | 159,286 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 88,287 円 | 92,571 円 | 111,143 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 106,142 円 | 110,428 円 | 129,000 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 141,857 円 | 146,143 円 | 164,713 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 95,429 円 | 99,713 円 | 118,285 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 102,571 円 | 106,857 円 | 125,428 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 113,287 円 | 117,570 円 | 136,143 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 120,428 円 | 124,715 円 | 143,287 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 127,573 円 | 131,857 円 | 150,429 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 148,999 円 | 153,285 円 | 171,857 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 137,838 円 | 142,287 円 | 161,555 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 145,251 円 | 149,697 円 | 168,964 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 156,365 円 | 160,812 円 | 180,080 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 163,777 円 | 168,223 円 | 187,491 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 171,188 円 | 175,633 円 | 194,900 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 193,420 円 | 197,867 円 | 217,135 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 142,729 円 | 147,178 円 | 166,445 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 150,142 円 | 154,587 円 | 173,855 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 161,256 円 | 165,703 円 | 184,971 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 168,667 円 | 173,115 円 | 192,382 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 176,078 円 | 180,524 円 | 199,792 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 198,310 円 | 202,758 円 | 222,025 円 |
| セミシングル | シングル | セミダブル | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 150,880 円 | 155,330 円 | 174,598 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 158,294 円 | 162,740 円 | 182,007 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 169,408 円 | 173,855 円 | 193,123 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 176,820 円 | 181,267 円 | 200,534 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 184,230 円 | 188,675 円 | 207,943 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 206,462 円 | 210,910 円 | 230,177 円 |
※このページは「通気性の良い 棚コンセント付大容量跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
すっきり片付く 大容量収納ベッド 引き出しなし (シングル)
価格: 32,074円~
すっきり片付く 大容量収納ベッド 引出し4杯付 (シングル)
価格: 41,924円~
収納充実のヘッドボード スライド収納付き_大容量チェストベッド (シングル)
価格: 103,453円~
快適な自分好みのリラックススペース 収納・コンセント付きデイベッド
価格: 108,782円~
選べる引出収納付シンプルデザインローベッド 引き出し2杯 (シングル)
価格: 34,738円~
見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し2杯付 (シングル)
価格: 41,117円~
必要な機能が揃った 棚・コンセント付きモダンデザイン収納ベッド (シングル)
価格: 29,080円~
連結機能と選べる収納スタイル ファミリー収納ベッド (シングル)
価格: 186,863円~
乙女心を捉えるホワイトカラー 棚・コンセント付き レギュラー丈収納ベッド(シングル)
価格: 46,793円~
圧倒的な大量収納 ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
価格: 147,330円~
押入れ並みの収納力 布団も収納できるチェストベッド(シングルベッド)
価格: 118,715円~
ホテルみたいが実現する 棚・コンセント付本格ホテルライクベッド (シングル)
価格: 68,025円~
高級感のあるモノトーンカラー 棚・コンセント付収納ベッド (シングル)
価格: 64,877円~
ベッド下はクローゼット ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド(シングルベッド)
価格: 153,277円~
収納力も寝心地も抜群 国産跳ね上げ収納ベッド ホワイト (シングル)
価格: 148,268円~
信頼の日本製 シンプルさが使いやすい ガス圧式跳ね上げ大容量収納ベッド (シングル)
価格: 161,413円~
見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引出し4杯付 (シングル)
価格: 44,377円~
開閉タイプが選べるガス圧式 棚付き大容量収納ベッド(シングルベッド)
価格: 141,126円~
見た目も大事 大容量デザイン収納ベッド 引き出しなし (シングル)
価格: 36,225円~
大容量 スライド収納付き コンパクトチェストショート丈ベッド (シングル)
価格: 103,453円~
ご購入時の注意点
朝の目覚めが清々しく迎えられそうです。こちらの商品は少し高さがあるように見えますが、フレームに寄り掛かりテレビを見たり、ソファー代わりに使用したりと用途はお使いになる方によって広がります。増えてしまった荷物の整理整頓も、こちらの商品でしたら大きい物から小さい物まで、お好きなように仕舞って頂けます。物の出し入れも楽に行えるのは跳ね上げだからこそですね。開閉には、ガス圧シリンダーを採用しており簡単で負担も掛からず、女性やご年配の方でも安心してお使い頂けます。
すのこの表面を覆う柔らかくサラサラした肌触りの生地は、ホテルでも使用される品質の良い物を使用しています。お気に入りのお布団をそのままお使い頂けるのも便利ですね。もちろん、品質の良いマットレスもご希望に合わせて5種類からご購入頂けます。中でも、ボンネルコイルマットレスは畳の上で寝ている様な、しっかりとした弾力を感じる事ができます。適度な反発力のあるマットレスがお好きな方には、オススメの商品です。