サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 76,528 円 | 91,444 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 88,461 円 | 103,376 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 95,918 円 | 110,834 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 103,376 円 | 118,291 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 110,834 円 | 125,749 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 130,224 円 | 146,630 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 81,003 円 | 95,918 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 92,935 円 | 107,851 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 100,393 円 | 115,308 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 107,851 円 | 122,766 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 115,308 円 | 130,224 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 134,698 円 | 151,105 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 119,409 円 | 134,325 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 131,342 円 | 146,257 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 138,799 円 | 153,715 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 146,257 円 | 161,172 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 153,715 円 | 168,630 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 173,105 円 | 189,511 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 123,884 円 | 138,799 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 135,816 円 | 150,732 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 143,274 円 | 158,189 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 150,732 円 | 165,647 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 158,189 円 | 173,105 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 177,580 円 | 193,986 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 76,528 円 | 91,444 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 88,461 円 | 103,376 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 95,918 円 | 110,834 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 103,376 円 | 118,291 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 110,834 円 | 125,749 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 130,224 円 | 146,630 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 81,003 円 | 95,918 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 92,935 円 | 107,851 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 100,393 円 | 115,308 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 107,851 円 | 122,766 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 115,308 円 | 130,224 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 134,698 円 | 151,105 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 119,409 円 | 134,325 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 131,342 円 | 146,257 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 138,799 円 | 153,715 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 146,257 円 | 161,172 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 153,715 円 | 168,630 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 173,105 円 | 189,511 円 |
セミシングル | シングル | セミダブル | |
---|---|---|---|
フレームのみ | なし | 123,884 円 | 138,799 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | なし | 135,816 円 | 150,732 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | なし | 143,274 円 | 158,189 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | なし | 150,732 円 | 165,647 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | なし | 158,189 円 | 173,105 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | なし | 177,580 円 | 193,986 円 |
※このページは「白さ際立つ美しさ 大容量収納跳ね上げベッド 縦開きタイプ (シングル)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
収納はたっぷり欲しいけど引出しを開けるスペースがないこと、ありますよね。そんなお部屋にオススメなのがこちらの跳ね上げ式ベッド。開閉が上下ですので場所を取りません。さらに一面がフリースペースですので、どんなお荷物でも入れることができます。お布団などの大きな物はもちろん、季節家電。さらにボックスに季節ごとのお洋服を入れれば、衣替えも楽々。開けてすぐにどこに何が入っているかわかるので、取り出しにも便利です。ご家族で2台並べれば収納も2倍。お子様のちょっと使わなくなったおもちゃなども片付けることができますね。
そして床板は内部に天然木のすのこを使用し、空気を通し通気性は抜群なのに埃は通さない優れもの。マットレスの湿気はもちろん、収納内部も湿気を溜めません。ご家族でご使用になる場合には衛生面も気になります。こちらの床板なら安心してご使用いただけますね。フレームデザインは直線が美しいシンプルで上品な仕上がり。お色は明るいホワイトでお部屋が華やかになりますね。