サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| シングル(Aタイプ) | シングル(Bタイプ) | セミダブル(Aタイプ) | セミダブル(Bタイプ) | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 212,697 円 | 212,697 円 | 220,108 円 | 220,108 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 227,517 円 | 227,517 円 | 234,930 円 | 234,930 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 253,455 円 | 253,455 円 | 260,867 円 | 260,867 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 305,333 円 | 305,333 円 | 312,742 円 | 312,742 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 320,151 円 | 320,151 円 | 327,562 円 | 327,562 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 320,151 円 | 320,151 円 | 327,562 円 | 327,562 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 320,151 円 | 320,151 円 | 327,562 円 | 327,562 円 |
| シングル(Aタイプ) | シングル(Bタイプ) | セミダブル(Aタイプ) | セミダブル(Bタイプ) | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 232,040 円 | 232,040 円 | 239,450 円 | 239,450 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 246,860 円 | 246,860 円 | 254,273 円 | 254,273 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 272,798 円 | 272,798 円 | 280,210 円 | 280,210 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 324,675 円 | 324,675 円 | 332,085 円 | 332,085 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 339,493 円 | 339,493 円 | 346,907 円 | 346,907 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 190,597 円 | 189,025 円 | 213,671 円 | 212,100 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 198,454 円 | 196,882 円 | 221,528 円 | 219,957 円 |
| K200 | K220(A+B) | K220(B+A) | K240 | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 242,340 円 | 249,751 円 | 249,751 円 | 257,160 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 257,160 円 | 264,573 円 | 264,573 円 | 271,983 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 283,099 円 | 290,510 円 | 290,510 円 | 297,920 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 334,973 円 | 342,385 円 | 342,385 円 | 349,795 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 349,795 円 | 357,207 円 | 357,207 円 | 364,617 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 349,795 円 | 357,207 円 | 357,207 円 | 364,617 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 357,207 円 | 357,207 円 | 357,207 円 | 357,207 円 |
| K200 | K220(A+B) | K220(B+A) | K240 | |
|---|---|---|---|---|
| フレームのみ | 261,682 円 | 269,093 円 | 269,093 円 | 276,505 円 |
| スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 276,505 円 | 283,916 円 | 283,916 円 | 291,325 円 |
| スタンダードポケットコイルマットレス付き | 302,441 円 | 309,852 円 | 309,852 円 | 317,263 円 |
| 薄型抗菌国産ポケットコイルマットレス付き | 354,316 円 | 361,727 円 | 361,727 円 | 369,137 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 369,137 円 | 376,550 円 | 376,550 円 | 383,959 円 |
| ゼルトスプリングマットレス付き | 317,071 円 | 334,357 円 | 334,357 円 | 351,643 円 |
| 羊毛入りゼルトスプリングマットレス付き | 332,785 円 | 350,071 円 | 350,071 円 | 367,357 円 |
※このページは「組み合わせ自由自在 壁付けできる国産ファミリー連結収納ベッド (連結タイプ)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
すっきりとしたスタイリッシュなデザインで、壁付け設置も可能な連結ベッドです。シングルサイズとセミダブルサイズを組み合わせることができ、最大幅は240cmのワイドサイズでお使いいただけますよ。しっかりと固定することができますので、ベッドがずれることもなく安心してお使いいただけます。
ベッド下には大容量の収納スペースが付いた優れた構造で、収納タイプも2タイプからお選びいただけます。片側に2杯の引き出しが付いた引き出しタイプと、全面がフリースペースになったオープン収納タイプの2タイプで、引き出しも左右どちらにでも取り付けることができますので、レイアウトも自由自在にお使いいただけますよ。
ヘッドボードには2口のコンセントも付いて、2台で合わせて4口のコンセントを便利にお使いいただけます。安心品質の国産で、床板には通気性の良いすのこ板を使用した快適なベッド環境でお過ごしいただけます。フレームカラーはダークブラウンとナチュラル、ホワイトの3色からお好みに合わせてお選びいただけますよ。