サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| セミシングル×2台 | セミシングル+シングル | シングル×2台 | |
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 61,532 円 | 68,910 円 | 76,288 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 75,468 円 | 83,544 円 | 91,620 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 89,404 円 | 98,174 円 | 106,944 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 97,764 円 | 106,954 円 | 116,144 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 111,700 円 | 121,586 円 | 131,472 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 259,532 円 | 268,712 円 | 277,892 円 |
| セミシングル+セミダブル | シングル+セミダブル | セミダブル×2台 | |
| フレームのみ | 87,357 円 | 94,734 円 | 113,180 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 102,758 円 | 110,834 円 | 130,048 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 118,154 円 | 126,924 円 | 146,904 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 126,935 円 | 136,124 円 | 156,104 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 141,566 円 | 151,452 円 | 171,432 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 288,956 円 | 298,136 円 | 318,380 円 |
| セミシングル+ダブル | シングル+ダブル | セミダブル+ダブル | |
| フレームのみ | 105,806 円 | 113,185 円 | 131,630 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 122,128 円 | 130,204 円 | 149,419 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 138,136 円 | 146,906 円 | 166,887 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 148,451 円 | 157,640 円 | 177,620 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 163,081 円 | 172,966 円 | 192,946 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 309,206 円 | 318,386 円 | 338,630 円 |
| ダブル×2台 | セミシングル+クイーン | シングル+クイーン | |
| フレームのみ | 150,080 円 | 127,666 円 | 135,044 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 168,788 円 | 144,904 円 | 152,980 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 186,868 円 | 161,530 円 | 170,300 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 199,136 円 | 171,688 円 | 180,879 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 214,460 円 | 188,620 円 | 198,506 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 358,881 円 | なし | なし |
| セミダブル+クイーン | ダブル+クイーン | クイーン×2台 | |
| フレームのみ | 153,490 円 | 171,940 円 | 193,800 円 |
| ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 172,194 円 | 191,564 円 | 214,341 円 |
| ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 190,280 円 | 210,262 円 | 233,657 円 |
| ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 200,858 円 | 222,374 円 | 245,612 円 |
| ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 218,486 円 | 240,000 円 | 265,540 円 |
| ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | なし | なし | なし |
※表示価格は税込・送料込みの価格です。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
スタイリッシュな脚付きデザインのこちらのベッドは、ベッド下にスペースができることでお部屋への圧迫感も軽減することができるデザインです。並べてワイドサイズでお使いいただける2台セットとなっておりますので、お子さまがいるご家庭ではご家族一緒にゆったりとしたスペースでお休みいただけますよ。
棚付きのヘッドボードにはスマートフォンの充電が枕元でできる嬉しい2口コンセント付きで、棚の手前に仕切り板が付いているためスマホやタブレットを立てかけておくこともできる便利なデザインです。ベッドフレームに表面硬度が高く耐水性などにも優れた低圧メラミン化粧板を使用しており、背面まで化粧仕上げを施した美しいつくりで、ベッドの耐荷重も約200kg以上と安心の設計です。
床板には板と板のすき間に空気の通り道ができるすのこ構造を採用し、お布団やベッド下にこもりやすい湿気を上手に逃して快適なベッド環境を整えます。ベッド下の高さは16.5cmとお掃除ロボットも通れますので、日々のお掃除もスムーズに行えますね。