サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
セミシングル×2台 | セミシングル+シングル | シングル×2台 | |
---|---|---|---|
フレームのみ | 77,473 円 | 84,706 円 | 91,938 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 90,247 円 | 98,120 円 | 105,993 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 103,023 円 | 111,531 円 | 120,040 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 110,685 円 | 119,579 円 | 128,472 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 123,461 円 | 132,992 円 | 142,524 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 258,973 円 | 267,856 円 | 276,738 円 |
セミシングル+セミダブル | シングル+セミダブル | セミダブル×2台 | |
フレームのみ | 100,757 円 | 107,989 円 | 124,039 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 114,875 円 | 122,747 円 | 139,502 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 128,988 円 | 137,497 円 | 154,954 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 137,036 円 | 145,929 円 | 163,386 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 150,449 円 | 159,981 円 | 177,438 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 285,557 円 | 294,439 円 | 312,139 円 |
セミシングル+ダブル | シングル+ダブル | セミダブル+ダブル | |
フレームのみ | 116,811 円 | 124,044 円 | 140,094 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 131,772 円 | 139,645 円 | 156,400 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 146,446 円 | 154,955 円 | 172,412 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 155,901 円 | 164,794 円 | 182,251 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 169,312 円 | 178,844 円 | 196,301 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 303,261 円 | 312,144 円 | 329,844 円 |
ダブル×2台 | セミシングル+クイーン | シングル+クイーン | |
フレームのみ | 156,148 円 | 137,242 円 | 144,474 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 173,297 円 | 153,043 円 | 160,916 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 189,871 円 | 168,284 円 | 176,792 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 201,116 円 | 177,595 円 | 186,489 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 215,163 円 | 193,116 円 | 202,648 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | 347,548 円 | なし | なし |
セミダブル+クイーン | ダブル+クイーン | クイーン×2台 | |
フレームのみ | 160,525 円 | 176,580 円 | 197,010 円 |
ボンネルコイルマットレス ベーシック付き | 177,670 円 | 194,568 円 | 215,839 円 |
ポケットコイルマットレス ベーシック付き | 194,249 円 | 211,708 円 | 233,544 円 |
ボンネルコイルマットレス プレミアム付き | 203,946 円 | 222,811 円 | 244,505 円 |
ポケットコイルマットレス プレミアム付き | 220,105 円 | 238,967 円 | 262,771 円 |
ポケットコイルマットレス ハイグレード付き | なし | なし | なし |
※表示価格は税込・送料込みの価格です。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
脚付きデザインのこちらのベッドは、シンプルなデザインに上品なシャビーグレーのフレームカラーがスタイリッシュさをプラスするデザインで、人気の海外風グレーインテリアなどのコーディネートもお楽しみいただけますよ。2台セットでサイズは全15パターンからお選びいただけます。フッドボードまでぴったりとフィットする一体感のあるフォルムが美しく、お子さまが成長してからは別々でお使いいただくなどご家族のライフスタイルに合わせた使い方が可能です。
ヘッドボード下には本棚にもなるスライド収納と、スマホやタブレットの充電にも重宝する2口コンセント付き。スライド収納はキャスター付きで移動もスムーズに行うことができ、就寝前に読みたい文庫本やマンガ本を仕舞って読書タイムをベッド上で快適にお過ごしいただけます。コンセントが枕元にございますので、ベッドライトを置くのもおすすめですよ。
ベッドの床板は湿気を逃すすのこ板仕様で、素材には強度に優れたLVLすのこを使用した耐久性抜群のデザイン。ベッドの耐荷重も約200kg以上と安心して長くお使いいただけるベッド設計です。