サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 171,457 円 | 179,314 円 | 187,171 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 196,600 円 | 204,457 円 | 212,314 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 212,314 円 | 220,171 円 | 228,028 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 228,028 円 | 235,885 円 | 243,742 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 243,742 円 | 251,600 円 | 259,457 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 275,171 円 | 283,028 円 | 290,885 円 |
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 180,885 円 | 188,742 円 | 196,600 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 206,028 円 | 213,885 円 | 221,742 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 221,742 円 | 229,600 円 | 237,457 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 237,457 円 | 245,314 円 | 253,171 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 253,171 円 | 261,028 円 | 268,885 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 284,600 円 | 292,457 円 | 300,314 円 |
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 196,600 円 | 204,457 円 | 212,314 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 221,742 円 | 229,600 円 | 237,457 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 237,457 円 | 245,314 円 | 253,171 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 253,171 円 | 261,028 円 | 268,885 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 268,885 円 | 276,742 円 | 284,600 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 300,314 円 | 308,171 円 | 316,028 円 |
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 329,729 円 | 337,880 円 | 346,033 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 355,815 円 | 430,866 円 | 372,118 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 372,118 円 | 447,170 円 | 388,422 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 388,422 円 | 463,473 円 | 404,725 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 404,725 円 | 479,777 円 | 421,029 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 437,333 円 | 512,384 円 | 453,636 円 |
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 339,511 円 | 347,663 円 | 355,815 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 365,597 円 | 440,648 円 | 381,900 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 381,900 円 | 456,952 円 | 398,204 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 398,204 円 | 473,255 円 | 414,508 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 414,508 円 | 489,559 円 | 430,811 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 447,115 円 | 522,166 円 | 463,418 円 |
| クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
|---|---|---|---|
| フレームのみ | 355,815 円 | 363,967 円 | 372,118 円 |
| 薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 381,900 円 | 456,952 円 | 398,204 円 |
| 薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 398,204 円 | 473,255 円 | 414,508 円 |
| 薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 414,508 円 | 489,559 円 | 430,811 円 |
| 薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 430,811 円 | 505,863 円 | 447,115 円 |
| マルチラススーパースプリングマットレス付き | 463,418 円 | 538,470 円 | 479,722 円 |
※このページは「暮らしをより良く 大型跳ね上げすのこベッド (クイーン)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
2人で広々と寝られる大型サイズのベッドで、ゆったりとしたくつろぎ空間を作り出します。寝返りをうったり動いたりしても十分な広さがあるため、お互いの眠りを邪魔しない理想のサイズです。こちらのクイーンサイズはセミシングルサイズのベッドを2台連結したタイプです。
大容量の収納スペースが付いたベッドで、大物の荷物も仕舞えますのでお部屋の空間もすっきりと毎日の暮らしをより良くするベッドですよ。跳ね上げ式の開閉で、車のハッチバックにも使用されているガス圧シリンダーを採用しております。女性でも楽に開閉ができる仕様で、普段使いのバッグなども便利に収納いただけますよ。さらに、収納サイズはレギュラー、ラージ、グランドの3タイプからお選びいただけます。
床板には通気性に優れているすのこを使用し、表面を覆う生地はホテルのマットレスにも使用される丈夫な生地を使用しております。サラッとした肌触りで、湿気を逃がすすのこ構造が快適な環境を保つベッド構造です。