サイズ面から見たベットの種類
ベッドをサイズ面から見た選び方を説明しています。
機能面から見たベットの種類
機能面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
スタイル面から見たベットの種類
スタイル面から見たベッドの種類や選び方を説明しています。
ライフスタイル別の選び方
置く部屋によってどう選べばよいかを解説しています。
ベッドの素材について
ベッドの素材やマットレスの種類を解説しています。
マットレスの違いについて
難しいマットレスの違いについて解説しています。
マットレスのメンテナンス方法
マットレスを長くご愛用いただくためのメンテナンス方法です。
ベッドの処分方法
やむを得ずベッドを処分する場合にご参考ください。
ベッドスタイルマガジン
寝室やインテリアに関する記事を掲載しています。
スタッフブログ
当店のスタッフからお客様に発信しているブログです。
ベッド選びのための用語辞典
ベッドを選ぶ際に出てくる専門用語を解説しています。
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 162,738 円 | 170,196 円 | 177,653 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 186,603 円 | 194,061 円 | 201,518 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 201,518 円 | 208,976 円 | 216,434 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 216,434 円 | 223,891 円 | 231,349 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 231,349 円 | 238,807 円 | 246,264 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 261,180 円 | 268,637 円 | 276,095 円 |
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 171,688 円 | 179,145 円 | 186,603 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 195,553 円 | 203,009 円 | 210,467 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 210,467 円 | 217,925 円 | 225,382 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 225,382 円 | 232,840 円 | 240,298 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 240,298 円 | 247,755 円 | 255,213 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 270,128 円 | 277,586 円 | 285,044 円 |
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 186,603 円 | 194,061 円 | 201,518 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 210,467 円 | 217,925 円 | 225,382 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 225,382 円 | 232,840 円 | 240,298 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 240,298 円 | 247,755 円 | 255,213 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 255,213 円 | 262,671 円 | 270,128 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 285,044 円 | 292,501 円 | 299,959 円 |
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 312,963 円 | 320,701 円 | 328,438 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 337,722 円 | 408,958 円 | 353,197 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 353,197 円 | 424,432 円 | 368,672 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 368,672 円 | 439,907 円 | 384,146 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 384,146 円 | 455,381 円 | 399,621 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 415,095 円 | 486,331 円 | 430,570 円 |
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 322,248 円 | 329,985 円 | 337,722 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 347,007 円 | 418,242 円 | 362,482 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 362,482 円 | 433,717 円 | 377,957 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 377,957 円 | 449,192 円 | 393,430 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 393,430 円 | 464,666 円 | 408,905 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 424,380 円 | 495,615 円 | 439,855 円 |
クイーン | キング | ワイドキング200 (連結タイプ) |
|
---|---|---|---|
フレームのみ | 337,722 円 | 345,459 円 | 353,197 円 |
薄型スタンダードボンネルコイルマットレス付き | 362,482 円 | 433,717 円 | 377,957 円 |
薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き | 377,957 円 | 449,192 円 | 393,430 円 |
薄型プレミアムボンネルコイルマットレス付き | 393,430 円 | 464,666 円 | 408,905 円 |
薄型プレミアムポケットコイルマットレス付き | 408,905 円 | 480,141 円 | 424,380 円 |
マルチラススーパースプリングマットレス付き | 439,855 円 | 511,090 円 | 455,330 円 |
※このページは「暮らしをより良く 大型跳ね上げすのこベッド (キング)」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
この商品のカテゴリーランキング
ご購入時の注意点
大型の収納付きベッドで、毎日の暮らしをより良くするキングサイズのベッドです。広々とした空間と、お部屋をすっきりとできる大容量収納が付いたベッドで理想の寝室を作り出しますよ。
床板はカビや湿気から寝具や荷物を守るすのこ仕様で、通気性の良い構造で清潔な環境を保つことができます。しっかりと丈夫な天然木のすのこを使用しておりますので、収納スペースの開閉時の負荷や衝撃にも強いつくりですよ。レギュラー、ラージ、グランドの3サイズからお選びいただける収納スペースは、ガス圧シリンダーを用いた跳ね上げ式の開閉で女性でもラクラク。大型のスーツケースやゴルフバッグ、長物のカーペットや来客用の布団など何でもすっきりと仕舞うことができます。
ベッドフレームのカラーはダークブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色からお好みのデザインに合わせてお選びいただけますよ。スリムな棚・コンセントが付いたヘッドボードもあり、寝心地と機能性ともに優れたベッドです。